Tone library / Pedals / Boss DS-1 Distortion
Boss DS-1 Distortion settings
How 205 songs dial in the Boss DS-1 Distortion, across 222 amps — real knob positions, not presets.
Typical Boss DS-1 Distortion settings
| Knob | Average | Range | Matches |
|---|---|---|---|
| Level | 7.4 | 0–10 | 342 |
| Tone | 4.9 | 0–8 | 341 |
| Dist | 6.9 | 0–10 | 336 |
| Distortion | 7.1 | 6–8 | 25 |
| Volume | 6.5 | 5–7 | 21 |
| Filter | 5.2 | 4–6 | 15 |
| Filter/Tone | 5.1 | 5–6 | 7 |
Averaged across every ToneAdapt match that uses this pedal. It usually sits first in the signal chain.
Song by song
| Song | Amp | Boss DS-1 Distortion settings |
|---|---|---|
| Supernaut 1000 Homo DJs | Laney Cub 12R | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Timi Bhane Albatross | Dream Maker TG-25 | Dist 7 · Tone 4 · Level 6 |
| Kute Alex g | Rumble 25 KCTJI401139 | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Dirt Alice in chains | Crate Gfx-212 | Tone 4 · Level 7 · Dist 6 |
| Bat country Avenged sevenfold | Fender Frontman 20G | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Afterlife Avenged Sevenfold | Fender Champion 20 | Tone 5 · Level 7 · Dist 8 |
| Bat Country Avenged Sevenfold | Fender frontman 10g Fender frontman 10g | Tone 6 · Level 7 · Dist 7 |
| Bat Country Avenged Sevenfold | Epiphone Studio10s | Tone 6 · Level 7 · Dist 7 |
| Dancing Dead Avenged Sevenfold | Fender Frontman 15g | Tone 4 · Level 7 · Dist 8 |
| Heretic Avenged Sevenfold | Cord Eg | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Seize the Day Avenged Sevenfold | Fender Twin Reverb | Tone 4 · Level 7 · Dist 8 |
| I'm On the Run Bass drum of death | Peavey 5150 | Tone 7 · Level 7 · Dist 6 |
| Paranoid Black sabath | Vox AC15C1 | Tone 6 · Level 7 · Dist 5 |
| Paranoid Black Sabbath | Marshall Lead 100 mosfet | Tone 7 · Level 6 · Dist 5 |
| Sweet Leaf Black Sabbath | Boss Katana 100 MkII | Tone 6 · Level 8 · Dist 9 |
| All the small things Blink-182 | Fender Blues Junior IV | Tone 4 · Level 6 · Dist 7 |
| What's my age again Blink-182 | Mooer Hornet 15i | Tone 4 · Level 7 · Dist 7 |
| Song 2 Blur | Ashdown Mag 300 | Tone 3 · Level 7 · Dist 8 |
| Far behind Candlebox | Vox Pathfinder 10 | Tone 5 · Level 6 · Dist 5 |
| Hammer smashed face Cannibal corpse | Fender Mustang LT25 | Tone 7 · Level 8 · Dist 8 |
| Comfortable liar Chevelle | Fender Champion 50XL | Tone 4 · Level 7 · Dist 6 |
| Comfortable liar Chevelle | Fender Frontman | Distortion 7 · Filter 5 · Volume 6 |
| Comfortable Liar Chevelle | Fender Frontman 10G | Tone 6 · Level 7 · Dist 7 |
| Comfortable Liar Chevelle | Laney Lg12 | Tone 6 · Level 7 · Dist 6 |
| Sofia Clairo | Davis GE-15 | Tone 4 · Level 7 · Dist 7 |
| Engine No. 9 Deftones | Fender 15 | Distortion 7 · Filter 5 · Volume 6 |
| Engine no9 Deftones | Fender frontman 10G | Tone 4 · Level 7 · Dist 7 |
| My own summer Deftones | Harley benton HB-20R | Level 7 · Tone/Color 4 · Dist/Drive 6 |
| My own summer Deftones | Glarry Ga-20 | Tone 5 · Level 7 · Dist 8 |
| My Own Summer (Shove It) Deftones | Yamaha GA-15 | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| My Own Summer (Shove It) Deftones | Harley Benton HB-20R | Distortion 7 · Filter 5 · Volume 6 |
| My Own Summer (Shove It) Deftones | Fender Frontman 20g | Tone 5 · Level 7 · Dist 8 |
| Phantom Bride (feat. Jerry Cantrell) Deftones | fender squier 15 | Tone 5 · Level 7 · Dist 7 |
| Sextape Deftones | Fender Frontman 20g | Tone 5 · Level 6 · Dist 0 |
| Swerve City Deftones | 7mor Orange | Tone 4 · Level 7 · Dist 6 |
| Liberate (Live at Red Rocks) Disturbed | Fever GA-10 | Tone 6 · Level 7 · Dist 7 |
| Alone again Dokken | Marshall MG30CFX | Tone 5 · Level 7 · Dist 4 |
| Breaking the chains Dokken | Sawtooth St-amp 10 | Tone 4 · Level 7 · Dist 5 |
| We hate you Electric wizard | Harley benton Tube 15 | Tone 3 · Level 8 · Dist 10 |
| Sorry you're not a winner Enter Shakari | Marshal G15ms micro stack | Tone 6 · Level 7 · Dist 6 |
| I'm Not a Vampire Falling In Reverse | Samick Smart 3 | Tone 4 · Level 7 · Dist 8 |
| Best of you Foo fighters | Peavey Classic 30 | Tone 5 · Level 7 · Dist 4 |
| Everlong Foo fighters | Fender Champion 50XL | Tone 6 · Level 7 · Dist 5 |
| My hero Foo fighters | Gear4music GA-10 | Tone 6 · Level 7 · Dist 6 |
| Everlong Foo Fighters | Peavy Rage 158 | Tone 5 · Level 7 · Dist 6 |
| Everlong Foo Fighters | Ibanez GTA10 | Tone 5 · Level 6 · Dist 7 |
| Everlong Foo Fighters | Fender Frontman 15g | Tone 4 · Level 7 · Dist 7 |
| The pretender Foofighters | Fender Pr 241 | Tone 4 · Level 7 · Dist 8 |
| Take me away Freaky Friday | Fender 10G | Tone 5 · Dist 7 · Level 6 |
| Wrath Fried by fluoride | Yamaha Ga 10 | Tone 4 · Level 7 · Dist 7 |
| Sweet child o mine Gans and roeses | Fender Mustang LT25 | Tone 0 · Level 0 · Dist 0 |
| Still Got the Blues Gary Moore | Boss Katana 50 MkII | Tone 3 · Level 6 · Dist 7 |
| The Loner Gary Moore | Fender Princeton Reverb | Tone 4 · Level 7 · Dist 9 |
| While my guitar gently weeps George Harrison (hall of rock n roll prince) | Orange AC20 | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Communist Eyes Germs | Boss Katana 50 MkII | Tone 4 · Level 7 · Dist 6 |
| Superman Goldfinger | Samick BA80 | Distortion 7 · Filter/Tone 5 · Volume 7 |
| Feel Good Inc. (feat. David Jolicoeur, Kelvin Mercer & Vincent Mason) Gorillaz & De La Soul | Fender Hot Rod DeVille 212 | Tone 4 · Level 6 · Dist 4 |
| American idiot Green day | Fender Frontman | Tone 4 · Level 7 · Dist 6 |
| Basket Case Green Day | Orange Crush 35RT | Tone 6 · Level 7 · Dist 0 |
| Basket Case Green Day | Marshall Mg15r | Tone 5 · Level 7 · Dist 4 |
| Boulevard of broken dreams Green Day | Marshall Mg series 100DFX | Tone 4 · Level 6 · Dist 6 |
| Brain Stew Green Day | Fender Frontman 10g | Tone 6 · Level 7 · Dist 6 |
| Disappearing Boy Green Day | Fender Rumble 100 | Tone 6 · Dist 7 · Level 6 |
| Going to Pasalacqua Green Day | Vox Pathfinder 10 | Tone 6 · Level 7 · Dist 7 |
| November Guns n roses | Fender Frontman 10g | Tone 4 · Level 7 · Dist 5 |
| Sweet Child O' Mine Guns N' Roses | Danville 1 | Tone 4 · Level 7 · Dist 5 |
| Sweet Child O' Mine Guns N' Roses | Vox AC30C2 | Tone 3 · Level 7 · Dist 6 |
| Your Sweet 666 HIM | Harley Benton HB-40R | Tone 4 · Level 7 · Dist 8 |
| Silny Refren Horkýže Slíže | Revoltage RV-15M | Tone 6 · Level 7 · Dist 5 |
| Kiss it better x purple rain Idk | Fender Blues Junior IV | Tone 4 · Level 7 · Dist 8 |
| Cloud Connected In Flames | Fender Champion 20 | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Keishum-Shang Innocent Eyes | Juârez JRAMP200 | Tone 6 · Level 7 · Dist 6 |
| Hell on Earth Iron Maiden | Squier SP.10 | Tone 4 · Level 7 · Dist 7 |
| The Trooper (2015 Remaster) Iron Maiden | SamickS Smart 3 | Tone 6 · Level 7 · Dist 4 |
| Konsensya Iv of spades | Fender Bassman 59 | Tone 6 · Level 7 · Dist 5 |
| Constant headache Joyce Manor | Vox Pathfinder 10 | Tone 4 · Level 7 · Dist 6 |
| Way Down We Go KALEO | Blackstar ID:Core 20 V3 | Tone 4 · Level 6 · Dist/Sustain 6 |
| Blind Korn | Roland Cube 40GX | Tone 6 · Level 7 · Dist 7 |
| Paranoid android Kurt cobain | Boss Katana 50 MkII | Tone 4 · Level 7 · Dist 8 |
| Smells like spirit Kurt Cobain | M-VAVE Cube Baby | Tone 4 · Dist 10 · Level 8 |
| Stairway to heaven Led Zepplin | Fender Rumble 15 | Tone 6 · Level 7 · Dist 3 |
| Livin it up Limp bizkit | Fender Frontman 15g | Tone 4 · Level 6 · Dist 8 |
| Faint Linkin Park | Fender Twin Reverb | Dist 8 · Tone 5 · Level 7 |
| One Step Closer Linkin Park | Fender Frontman 10G | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Given Up LINKIN PARK | Vox Pathfinder 10 | Tone 4 · Level 7 · Dist 8 |
| No Stranger To You... LOATHE | Fender Concert | Tone 3 · Level 6 · Dist 1 |
| Scotty Doesn't Know Lustra | Fender Frontman | Tone 5 · Level 7 · Dist 8 |
| Scotty Doesn't Know Lustra | Laney LX12 | Tone 5 · Level 7 · Dist 8 |
| Fade to black Matallica | Meteoro Vulcano | Tone 6 · Level 8 · Dist 7 |
| Holy Wars... The Punishment Due Megadeth | Mini Amp | Distortion 7 · Filter/Tone 5 · Volume 7 |
| Tornado of Souls Megadeth | Boston Ga15 | Distortion 6 · Filter / Tone 6 · Volume / Level 7 |
| Trust Megadeth | Peavey Audition 110 | Tone 4 · Level 7 · Dist 8 |
| Master of puppets Metalica | Orange Crunch12 | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Master of puppets Metalica | Fender E. G 10 | Distortion 7 · Filter 6 · Volume 7 |
| Seek and destroy Metalica | Fender Frontman 10g | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| fade to black metallica | Marshall JCM800 2203 | Tone 6 · Level 7 · Dist 3 |
| Atlas, Rise! Metallica | Fender Mustang Micro | Tone 6 · Level 7 · Dist 4 |
| Blackend Metallica | Fender Frontman 10g | Tone 6 · Level 7 · Dist 7 |
| Blackened Metallica | LINE 6 LOWDOWN STUDIO LD110 | Tone 7 · Level 8 · Dist 8 |
| Creeping death Metallica | Ibanez Tb15r | Tone 7 · Level 7 · Dist 6 |
| Enter sandman Metallica | Frontman 10g | Distortion 7 · Filter 6 · Volume 5 |
| Enter Sandman Metallica | Blackstar Debut 15e | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Enter Sandman Metallica | Fender Champion II 50 | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Fade to black Metallica | Fender Frontman | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Fade to black Metallica | Harley Benton Hb 40 Mfx | Tone 6 · Level 7 · Dist 3 |
| Fade to black Metallica | Orange Rocker 15 | Tone 5 · Level 7 · Dist 3 |
| Fade to black Metallica | Harley benton HB-10G | Tone 6 · Level 7 · Dist 3 |
| Fade to black Metallica | Boss Katana 50 gen 3 | Tone 5 · Level 7 · Dist 3 |
| Fade to black Metallica | Boss Katana 50 MkII | Tone 4 · Level 8 · Dist 2 |
| Fade to Black Metallica | Marshall Mg15 | Tone 6 · Level 7 · Dist 5 |
| Fade to Black Metallica | Orange Crush 20 | Tone 6 · Level 8 · Dist 3 |
| Fade to Black Metallica | Vox Pathfinder 10 | Tone 6 · Level 8 · Dist 7 |
| For Whom the Bell Tolls Metallica | Orange Crush 12 | Tone 4 · Level 7 · Dist 6 |
| For Whom the Bell Tolls Metallica | Peavey MAX 100 | Distortion 7 · Filter 5 · Volume 6 |
| Harvester of sorrow Metallica | Fender Champion 20 | Tone 6 · Level 8 · Dist 10 |
| Master of puppets Metallica | Valvestate vs30r Marshall | Tone 6 · Level 7 · Dist 4 |
| Master of puppets Metallica | ORTEGA PTWO | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Master of puppets Metallica | Marshall MG10G | Tone 6 · Level 7 · Dist 7 |
| Master of puppets Metallica | Gigkit 40W | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Master of puppets Metallica | KA 20 Idk | Distortion 7 · Filter 5 · Volume 7 |
| Master of puppets Metallica | Vox Pathfinder 10 | Distortion 8 · Filter 6 · Volume 7 |
| Master of Puppets Metallica | Max music Max 173.223 | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Master of Puppets Metallica | Fender Frontman 15R | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Master of Puppets Metallica | Fender Twin Reverb | Tone 4 · Level 8 · Dist 8 |
| Master of Puppets Metallica | Cheri CG-10 | Distortion 7 · Filter 5 · Volume 6 |
| Master of Puppets Metallica | Cort CM10G | Distortion 7 · Tone 5 · Level 7 |
| Master of Puppets Metallica | Fender frontman 10glG | Distortion 8 · Filter 4 · Volume 6 |
| Master of Puppets Metallica | fender frontman | Distortion 7 · Filter / Tone 5 · Volume / Level 6 |
| Master of Puppets Metallica | Roland Micro cube cosm | Tone 5 · Level 8 · Dist 0 |
| No remorse Metallica | Orange Crush 20 | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| No Remorse Metallica | Fender Rumble 40 | Distortion 7 · Filter 5 · Volume 7 |
| Orian Metallica | Fender Frontman 15g | Tone 6 · Level 7 · Dist 7 |
| ride the lightning Metallica | Fender frontman | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Seek Metallica | Fender Champion 20 | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Seek & Destroy Metallica | Vox AC30C2 | Distortion 8 · Filter/Tone 6 · Volume 7 |
| Seek & Destroy Metallica | Fender champion 40 Champion 40 | Tone 7 · Level 7 · Dist 8 |
| Seek & Destroy Metallica | Fender Champion 40 | Tone 5 · Level 7 · Dist 7 |
| Seek and destroy Metallica | Kustom Kla40 | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Seek and destroy Metallica | Nux Mighty 60 mkii | Tone 4 · Level 7 · Dist 8 |
| Fade to black Metallical | Boss Katana gen 3 | Tone 6 · Level 7 · Dist 2 |
| One Mettalica | Fender Champion 20 | Tone 6 · Level 7 · Dist 7 |
| Immortal Rites Morbid Angel | Fender Champion 40 | Tone 4 · Level 7 · Dist 8 |
| Human Puzzle Mortician | Fender Champion 40 | Tone 7 · Level 7 · Dist 9 |
| Girls, Girls, Girls Mötley Crüe | Pyleusa Pyle PGTAMPMINI50 | Tone 4 · Level 6 · Dist 7 |
| Kickstart My Heart Mötley Crüe | Squier Sp-10 | Tone 5 · Level 7 · Dist 8 |
| Ace of Spades Motörhead | Fender Champion 40 | Tone 5 · Level 7 · Dist 6 |
| Pressure Muse | Fender frontman 10G | Distortion 6 · Filter 5 · Volume 7 |
| Demolition lovers My chemical romance | Rockjam MG10 | Tone 5 · Level 7 · Dist 8 |
| Demolition Lovers My Chemical Romance | Orange Crush 12 | Tone 6 · Level 7 · Dist 7 |
| This Is How I Disappear My Chemical Romance | Fender Champion 50XL | Tone 6 · Level 5 · Dist 0 |
| Animals Nickelback | Marshall MG100HDFX | Tone 6 · Level 7 · Dist 3 |
| about a girl nirvana | orange amp ga 20 | Tone 5 · Level 0 · Dist 0 |
| smels like teen spirit nirvana | fender champion II 25 | Tone 4 · Level 7 · Dist 8 |
| About a Girl Nirvana | Fender Champion 20 | Tone 4 · Level 7 · Dist 5 |
| About A Girl Nirvana | Fender Champion II 100 | Tone 5 · Level 7 · Dist 8 |
| Aneurysm Nirvana | Fender Mustang LT25 | Tone 4 · Level 7 · Dist 9 |
| Aneurysm Nirvana | Zoom G1X Four | Gain 8 · Tone 5 · Level 7 |
| Blew Nirvana | Joyo Dc-15 | Tone 4 · Level 7 · Dist 10 |
| Blew Nirvana | Blackstar ID:Core 20 V3 | Tone 4 · Level 8 · Dist 9 |
| breed Nirvana | Marshall mg30gfx | Distortion 7 · Filter 5 · Volume 6 |
| Breed Nirvana | Mesa Boogie Mark V | Tone 4 · Level 8 · Dist 9 |
| Breed Nirvana | Orange Crush 12 | Tone 4 · Level 8 · Dist 8 |
| Breed Nirvana | Blackstar ID:Core 20 V3 | Distortion 7 · Filter/Tone 5 · Volume 7 |
| Breed Nirvana | Vox MINI5-RM | Dist 8 · Tone 6 · Level 7 |
| Come as you are Nirvana | Harley Benton HB-10G | Tone 5 · Level 7 · Dist 8 |
| Come as you are Nirvana | Laney lx12 Lx12 extreme | Tone 4 · Level 7 · Dist 8 |
| Come As You Are Nirvana | Marshall DSL40CR | Tone 5 · Level 7 · Dist 10 |
| Drain you Nirvana | Fender Blues Junior IV | Tone 3 · Level 10 · Dist 4 |
| Drain you Nirvana | Squire SP-10 | Tone 6 · Level 7 · Dist 7 |
| Drain you Nirvana | Mooer GE100 | Tone 5 · Level 8 · Dist 8 |
| Drain you Nirvana | ZAR E15-DR | Tone 5 · Level 7 · Dist 8 |
| Drain You Nirvana | Jelar G-15 | Tone 4 · Level 10 · Dist 10 |
| Drain You Nirvana | Orange Crush 20 | Tone 3 · Level 10 · Dist 4 |
| Drain You Nirvana | Fender Champion II 25 | Tone 6 · Level 8 · Dist 10 |
| Drain You Nirvana | Laney LH50 | Tone 5 · Level 8 · Dist 10 |
| Drain You Nirvana | Hightone Ht-10 | Tone 3 · Level 10 · Dist 4 |
| Drain You Nirvana | Marshall MG30CFX | Tone 6 · Level 7 · Dist 7 |
| Drain You Nirvana | Orange Crush 12 | Tone 5 · Level 7 · Dist 8 |
| Drain You Nirvana | Cort Cm15r | Tone 5 · Level 7 · Dist 8 |
| Drain You Nirvana | Fender Champion 20 | Tone 5 · Level 7 · Dist 8 |
| Drain You Nirvana | Fender Mustang LT25 | Tone 5 · Level 7 · Dist 8 |
| Drain you (Live at the paramount 1991) Nirvana | Marshall Valvestate 8040 | Tone 5 · Level 8 · Dist 9 |
| Drayn you Nirvana | Fender Blues Junior IV | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Francis farmer r wil have her revenge on seattle Nirvana | Orange Crush 12 | Tone 4 · Level 9 · Dist 9 |
| Heart shaped box Nirvana | Mustang GT 100 GT 100 | Tone 4 · Level 10 · Dist 10 |
| Heart shaped box Nirvana | Orange Crush 12 | Tone 4 · Level 8 · Dist 8 |
| Heart sheaped box Nirvana | Fender Champion 20 | Tone 4 · Level 7 · Dist 8 |
| Heart-Shaped Box Nirvana | Blackstar ID:260 TVP | Tone 4 · Level 10 · Dist 10 |
| Heart-Shaped Box Nirvana | Fender Twin Reverb | Tone 4 · Level 6 · Dist 8 |
| Heart-Shaped Box Nirvana | Samick Smart 3 | Tone 4 · Level 10 · Dist 10 |
| I Hate Myself and Want to Die (2013 Mix) Nirvana | Fender Mustang LT25 | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| In bloom Nirvana | Vox VT40X | Tone 3 · Level 7 · Dist 10 |
| In bloom Nirvana | Fender Frontman 10G | Tone 5 · Level 7 · Dist 8 |
| In Bloom Nirvana | Yamaha GA15II | Tone 4 · Level 5 · Dist 8 |
| In Bloom Nirvana | Fender Champion 20 | Tone 5 · Level 7 · Dist 7 |
| Lithium Nirvana | Orange Crush 12 | Tone 4 · Level 8 · Dist 8 |
| Lithium Nirvana | Fender Champion 20 | Tone 4 · Level 8 · Dist 9 |
| Negatieve creep Nirvana | Boss Katana 100 MkII | Tone 4 · Level 10 · Dist 10 |
| On a plain Nirvana | Fender Hot Rod Deluxe IV | Tone 3 · Level 10 · Dist 4 |
| Rape Me Nirvana | Marshall Jcm 2000 dsl 401 | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Rape Me Nirvana | Ys Coudlt tell ya | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Scentless aprentice Nirvana | Mooer GE150 | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| School Nirvana | Fender Frontman 15g | Tone 4 · Level 8 · Dist 9 |
| School Nirvana | Fender Champion 50XL | Tone 6 · Level 8 · Dist 9 |
| School Nirvana | Boss GT-1 | Tone 6 · Level 8 · Dist 9 |
| Scoff Nirvana | Nux Nux mighty 40 bt | Tone 6 · Level 7 · Dist 7 |
| Smeel teen spirit Nirvana | Fender Champion 50XL | Tone 6 · Level 8 · Dist 7 |
| Smells like a teen spirit Nirvana | Positive Grid Spark 40 | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| smells like teen spirit Nirvana | Laney LV200 | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells like teen spirit Nirvana | Fender Squier Frontman 10G | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells like teen spirit Nirvana | Vox DA5 | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells like teen spirit Nirvana | Yamaha THR30II | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells like teen spirit Nirvana | Farheneit G010 | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells like teen spirit Nirvana | Donner DA-10B | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells like teen spirit Nirvana | Peavey 5150 | Tone 5 · Level 7 · Dist 0 |
| Smells like teen spirit Nirvana | Aroma Ag 04 | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells like teen spirit Nirvana | Boss Katana 50 MkII | Tone 4 · Level 9 · Dist 8 |
| Smells like teen spirit Nirvana | Orange Crush 12 | Tone 4 · Level 8 · Dist 8 |
| Smells like teen spirit Nirvana | Yamaha THR10II | Tone 6 · Level 8 · Dist 8 |
| Smells like teen spirit Nirvana | Yamaha THR5 | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Smells like teen spirit Nirvana | Behringer HA-40R | Tone 6 · Level 7 · Dist 9 |
| Smells like teen spirit Nirvana | Fender Blues Junior IV | Tone 6 · Level 7 · Dist 10 |
| Smells like teen spirit Nirvana | Nux Idk | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Smells like teen spirit Nirvana | Fender Champion 20 | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Smells like teen Spirit Nirvana | Boss Me-25 | Drive 7 · Tone 4 · Level 8 |
| Smells Like Teen spirit Nirvana | Blackstar HT5R MkII | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Hotone Mini | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Marshall MG50fx | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Harley Benton HB-20R | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Peavey ValveKing 20 | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | rockjam rj20war2 20 watt | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Harley Benton HB-15GXD JamBox Kompakter digitaler E-Gitarren Combo | Tone 4 · Level 10 · Dist 8 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Harley Benton Hb-80R | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Cort Cm150b | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Spectrum Ail 10 guitar combo amp | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Fender Champion II 25 | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Squire Sp.10 | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Fender Twin Reverb | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Fender Tone Master Deluxe Reverb | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Bullet Reverb amp | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Kustpm KGA-10A-NA | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Stagg Ca-10 | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Elevation EG-10J | Tone 4 · Level 8 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Valeton GP-200 | Tone 4 · Level 8 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Boston GA - 15R | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Roweqpp AMP5 | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Orange Micro Terror | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Boston G-80 | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | RJ Basic AMPLIFIER | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Blackstar Id:core 10 v4 | Tone 4 · Level 8 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Marshall MG15CF | Tone 4 · Level 8 · Dist 8 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Blackstar Debut 15E | Tone 4 · Level 8 · Dist 8 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | MEGA amp ML-20 | Tone 4 · Level 8 · Dist 8 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Rockjam RJ10WAR2 | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | squier sp-10 | Tone 4 · Level 8 · Dist 8 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | hotone pulze mini | Tone 4 · Level 8 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | fender Frontman 15G | Tone 4 · Level 8 · Dist 8 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Orange Crush 20 | Tone 4 · Level 8 · Dist 8 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Fender Champion 100 | Tone 6 · Level 7 · Dist 9 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Marshall DSL20HR | Tone 5 · Level 7 · Dist 8 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Boss Dual cube LX | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Fender Hot Rod Deluxe IV | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Laney LH50 | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Ross Hz-15 | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Frontman 15 g Fender | Tone 5 · Level 7 · Dist 9 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Marshall MG30CFX | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Fender Champion 50XL | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Smels like teen spirts Nirvana | PEAVEY Solo 12 | Tone 6 · Level 8 · Dist 7 |
| Swap Meet Nirvana | Moeer Hornet 15BK | Tone 6 · Level 7 · Dist 9 |
| Territorial Pissings (Remastered) Nirvana | Fender Blues Junior IV | Tone 7 · Level 8 · Dist 8 |
| The money will roll right in Nirvana | Orange Crush 12 | Tone 4 · Level 10 · Dist 8 |
| Verse Chorus Verse (Outtake) Nirvana | Marshall Code 50 | Tone 4 · Dist 10 · Level 9 |
| Smells like teen spirit Nirvava | Marshall Mg15r | Tone 4 · Level 10 · Dist 7 |
| Smells Like Teen Spirt Nitvana | Peavey Rage 158 teal stripe | Tone 5 · Level 7 · Dist 8 |
| About a girl live at the paramount Nivarna | Blackstar debute 15e | Tone 6 · Level 7 · Dist 7 |
| No more tears Ozzy osbourne | Marshall Mini Jubilee | Tone 5 · Level 7 · Dist 6 |
| Crazy train Ozzy ozborne | Boss Katana Artist MkII | Tone 6 · Level 8 · Dist 4 |
| Kicking Cars Panchiko | Orange Crush R15 | Tone 4 · Level 7 · Dist 8 |
| Cowboys from hell Pantera | Fender Rumble 100 | Tone 4 · Level 7 · Dist 2 |
| Cowboys from Hell Pantera | Fender Champion 50XL | Tone 6 · Level 8 · Dist 8 |
| Cowboys From Hell Pantera | Harley Benton HB-10G | Tone 7 · Level 8 · Dist 9 |
| Domination Pantera | Marshall DSL5CR | Tone 6 · Level 8 · Dist 1 |
| Floods Pantera | Randall RG100SC | Tone 4 · Level 6 · Dist 0 |
| Floods Pantera | Fender Frontman 15g | Tone 7 · Level 8 · Dist 9 |
| Floods Pantera | Fender Rumble 40 | Tone 7 · Level 7 · Dist 9 |
| Floods Pantera | MAX music Gigkit | Tone 7 · Level 7 · Dist 8 |
