Tone library / Pedals / Tube Screamer
Tube Screamer settings
How 273 songs dial in the Tube Screamer, across 203 amps — real knob positions, not presets.
Typical Tube Screamer settings
| Knob | Average | Range | Matches |
|---|---|---|---|
| Tone | 5.7 | 4–8 | 354 |
| Level | 7.2 | 0–10 | 354 |
| Drive | 2.0 | 0–8 | 350 |
| Gain | 2.0 | 1–3 | 3 |
Averaged across every ToneAdapt match that uses this pedal. It usually sits first in the signal chain.
Song by song
| Song | Amp | Tube Screamer settings |
|---|---|---|
| Main 6 | Fender Hot Rod Deluxe IV | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| Shepard of fire A7x | Hotone Ampero | Drive 0 · Tone 6 · Level 7 |
| Hells bells AC / DC | Fender Twin Reverb | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| Highway to Hell AC/DC | Fender Twin Reverb | Drive 5 · Tone 6 · Level 7 |
| Highway to Hell AC/DC | Cort Cm15r | Drive 5 · Tone 6 · Level 7 |
| Higway the hell AC/DC | Meteoro FWG-50 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Thunderstruck AC/DC | V-TONE Ega 39 SB | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| Nunca Lo Olvides Airbag | fender skx 65r | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| The way for vikings Amon amarth | Marshall JCM800 2203 | Drive 0 · Tone 6 · Level 7 |
| Death in fire Amon Amarth | Donner Arena 2000 | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Do I Wanna Know? Arctic Monkeys | Fender Mustang LT25 | Drive 6 · Tone 5 · Level 6 |
| Fluorescent Adolescent Arctic Monkeys | Marshall MG15 | Drive 4 · Tone 6 · Level 6 |
| Meddler August Burns Red | Laney Lx20r | Drive 0 · Tone 5 · Level 10 |
| I Got That Rock and Roll (From "Austin & Ally") Austin Moon | Sanchez DLP-1 | Drive 2 · Tone 6 · Level 6 |
| Bloody Angel Avatar | Hughes & Kettner TubeMeister 18 | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Nightmare avenged sevenfold | Fender Blues Junior IV | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Nightmare Avenged sevenfold | Orange Crush 20 | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Afterlife Avenged Sevenfold | Gb frigmen GA-20 | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Bat Country Avenged Sevenfold | Stage right C11800 | Drive 0 · Tone 5 · Level 8 |
| Batcountry Avenged Sevenfold | NUX MG-300 | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Nightmare Avenged Sevenfold | Yamaha THR10II | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Nobody Avenged Sevenfold | Orange Crush 20 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Shepherd of Fire Avenged Sevenfold | Boss Katana 50 MkII | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| So Far Away Avenged Sevenfold | Vox AC15C1 | Drive 3 · Tone 6 · Level 8 |
| Unholy Confessions Avenged Sevenfold | Mooer GE200 | Drive 0 · Tone 6 · Level 7 |
| Ami Akash Pathabo AvoidRafa | Fender Blues Junior IV | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Ov fire and the void Behemoth | Hotone Ampero mp 80 | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Conjuring the Dead Belphegor | Engl Fireball 100 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Paranoid Black sabath | Fender Champion 20 | Drive 3 · Tone 8 · Level 7 |
| Paranoid Black sabatt | Soundking AK15B | Drive 3 · Tone 7 · Level 7 |
| Paranoid Black Sabbath | Vox Vx1 | Drive 3 · Tone 7 · Level 7 |
| Dumpweed Blink 182 | Orange Crush 35RT | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| You give love a bad name! Bon jovi | Marshall MG30DFX | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| It's My Life Bon Jovi | Mooer GE200 | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| You Give Love a Bad Name Bon Jovi | Borne F60 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Sleepwalking Bring me the horizon | Marshall MG30CFX | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Heaven Bryan adam | Cort Cm15r | Drive 7 · Tone 6 · Level 7 |
| Run To You Bryan Adams | Laney Mxd75 | Drive 5 · Tone 6 · Level 7 |
| Tears don't fall Bullet for my valentine | Spark Spark 2 | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Tears don't fall Bullet for my Valentine | Peavey Viper vip 3 | Drive 0 · Tone 5 · Level 7 |
| Tears Don't Fall, Pt. 2 Bullet for My Valentine | Fender SR-15CE | Drive 1 · Tone 7 · Level 9 |
| Long Goodbyes Camel | Marshall JCM800 2203 | Drive 8 · Tone 4 · Level 6 |
| Ziuavrajitoarelor Cargo | Harley benton HB-40R | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| Soundcheck Catfish and the bottlemen | Vox AD15VT-XL | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Sinfonia de Cuna Chancho En Piedra | Fender Blues Junior IV | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| Crewcabanger Chelsea Grin | blackstar Stereo 40 V4 | Drive 0 · Tone 7 · Level 10 |
| Everytime I Die Children of Bodom | Harley benton Hb-20r | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Oops!...I Did It Again Children of Bodom | Peavey 5150 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Sixpounder Children of Bodom | Hughes & Kettner TubeMeister 18 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| As You Please Citizen | Vox Pathfinder 10 | Drive 5 · Tone 4 · Level 7 |
| Two-Pound Torch Cryptopsy | Ampero Mini | Drive 0 · Tone 6 · Level 7 |
| Subterfuge Daäth | Orange Crush 35RT | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Ghost on my screen Dast bolt | Marshall Origin 50C | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| my own summer deaf tone | Yamaha THR10II | Drive 0 · Tone 5 · Level 7 |
| Stormbringer Deep Purple | Ibanez IBZ10G | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| .44 Caliber Brain Surgery Demolition Hammer | Marshall JCM800 2203 | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Layla Derek y the dominos | Harley benton Hb-10G | Drive 6 · Tone 5 · Level 7 |
| Freakin’ Out Dexter and The Moonrocks | Joyo Ma 10e | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| Money for nothing Dire straits | Positive Grid Spark 40 | Drive 3 · Tone 6 · Level 6 |
| Stricken Disturbed | Mooer Hornet 15 | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Unchain the night Dokken | Positive Grid Spark 40 | Drive 2 · Tone 7 · Level 8 |
| Another Day Dream Theater | Valeton GP-100 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Metropolis, Pt. 1: The Miracle and the Sleeper Dream Theater | NUX Mighty Plug Pro | Drive 2 · Tone 6 · Level 6 |
| The Dark Eternal Night Dream Theater | Blackstar ID:Core 20 V3 | Drive 0 · Tone 5 · Level 8 |
| Bu akşam Duman | Belcat Bounce 25 | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| Bu akşam Duman | Fender Frontman 10g | Drive 4 · Tone 5 · Level 7 |
| Yürek Duman | Blackstar ID:Core 20 V3 | Drive 4 · Tone 5 · Level 6 |
| Wehikuł Czasu / To byłby cud Dżem | Harlet benton Dnafx amp20 | Drive 3 · Tone 5 · Level 6 |
| Hotel California Eagles | Positive Grid Spark MINI | Drive 2 · Tone 5 · Level 6 |
| GOODBYE YESTERDAY ELEVATION RHYTHM & Gracie Binion | Valeton GP-100 | Drive 4 · Tone 5 · Level 7 |
| Layla Eric Claptom | Fender Blues Junior IV | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| Cocaine Eric clapton | Multiefectos M-wawe black box | Drive 2 · Tone 5 · Level 6 |
| Layla Eric clapton | Sx Sav2 | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| Layla Eric Clapton | Peavey Classic 30 | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| Cliffs of Dover Eric Johnson | Markbass Little Mark III | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| Slaughterer Chainsaw (Revamped) Extermination Dismemberment | EVH 5150 Iconic 80W | Drive 0 · Tone 6 · Level 7 |
| Slaughterer Chainsaw (Revamped) Extermination Dismemberment | Orange Crush 20 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Amor Castuo (Versión 2004) Extremoduro | Roland Cube 40GX | Drive 3 · Tone 5 · Level 6 |
| Jesucristo García Extremoduro | Moer U | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| Thnks Fr Th Mmrs Fall Out Boy | Boss Katana 100 MkII | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| I'm Not a Vampire Falling In Reverse | Yamaha GA-15 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| The Gift Fatal Realm | joyo dc-15 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Everlong Foo fighters | Yamaha GA-15 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Monkey Wrench Foo Fighters | Fender Hot Rod Deluxe IV | Drive 7 · Tone 6 · Level 7 · Mode TS9 or Turbo |
| Parisienne Walkways Gary Moore | Moreno Moreno MGA15 | Drive 2 · Tone 5 · Level 7 |
| Cheer down George harrison | Spider IV 75 Line 6 | Drive 3 · Tone 5 · Level 6 |
| Rats Ghost | Prs Sonzera 20 mk2 | Drive 3 · Tone 5 · Level 6 |
| Square Hammer Ghost | Marshall JCM800 2203 | Drive 2 · Tone 5 · Level 7 |
| Pack Animal Gnawing | Valeton GP-100 | Drive 1 · Tone 5 · Level 7 |
| Iris Go go dolls | Marshall MG30CFX | Drive 2 · Tone 5 · Level 7 |
| silvera gojira | Fender Mustang LT25 | Drive 2 · Tone 6 · Level 6 |
| Flying whales Gojira | EVH 5150III 100W | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Silvera Gojira | Roland Cube 30 | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| The cell Gojira | Fender Mustang LT25 | Drive 0 · Tone 6 · Level 7 |
| The Heaviest matter in the universe Gojira | Mesa Boogie Dual Rectifier | Drive 0 · Tone 5 · Level 8 |
| Satan Is a Lawyer GOJIRA | Line 6 Spider V | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Americam idiot Green day | Gamma G-50 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Surrounded by pain Guilttrip | EVH 5150 Iconic 80W | Drive 0 · Tone 6 · Level 7 |
| November rain Gun and roses | Fender Blues Junior IV | Drive 4 · Tone 5 · Level 7 |
| chinese democracy Gun's and roses | Marshall JCM900 | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Welcome to the jungle Guns and rises | Electar 10 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Sweet child o'mine Guns and roses | Peavey 110 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Sweet child o mine Guns n roses | Squier ICTI23011594 | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| Nightrain Guns n Roses | Marshall MG30CFX | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Don't Cry Guns N' Roses | Ampeg SVT Classic | Drive 5 · Tone 6 · Level 7 |
| Don't Cry Guns N' Roses | Fender Champion 25 | Drive 3 · Tone 5 · Level 6 |
| November Rain Guns N' Roses | Fender Twin Reverb | Drive 5 · Tone 4 · Level 7 |
| Paradise City Guns N' Roses | Vox Pathfinder 10 | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| Sweet Child O' Mine Guns N' Roses | Marshall Origin 50C | Drive 2 · Tone 5 · Level 7 |
| Sweet Child O' Mine Guns N' Roses | Vox Da5 | Drive 2 · Tone 5 · Level 7 |
| Sweet Child O' Mine Guns N' Roses | Harley Benton HB-80R | Drive 2 · Tone 5 · Level 7 |
| Sweet Child O' Mine Guns N' Roses | Harley Benton Harley Benton HB-20R | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| Sweet Child O' Mine Guns N' Roses | Fender Champion 20 | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| Sweet Child O' Mine Guns N' Roses | Vox Pathfinder 10 | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| Welcome To The Jungle Guns N' Roses | Fender Blues Junior IV | Drive 6 · Tone 5 · Level 7 |
| Welcome To The Jungle Guns N' Roses | Fender Tone Master Deluxe Reverb | Drive 6 · Tone 6 · Level 7 |
| Love Mistake Heart | Laney LH50 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| What a beautiful name it is Hillsong | Leem GA-820 | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| I surrender Hillsong worship | Valeton GP-200 | Drive 2 · Tone 6 · Level 6 |
| Greenface Iced Earth | Positive Grid Spark 40 | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Narc Interpol | Laney LH50 | Drive 3 · Tone 6 · Level 6 |
| Aces high Iron maiden | Fender Hot Rod DeVille 212 | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| The Trooper (2015 Remaster) Iron Maiden | Freedom GA-30 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| pretender james labrie | Marshall DSL1HR | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Junk Jane Air | Marshall JCM800 2203 | Drive 0 · Tone 6 · Level 7 |
| Slow dancing in the burning room john mayer | lirevo 10 | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| Belief John mayer | Fender Twin Reverb | Drive 4 · Tone 5 · Level 7 |
| Gravity John Mayer | Zoom G3Xn | Gain 2 · Tone 5 · Level 7 |
| Slow Dancing in a Burning Room John Mayer | Fender Twin Reverb | Drive 2 · Tone 5 · Level 6 |
| Glasgow Kiss John Petrucci | NUX MG-30 | Drive 2 · Tone 5 · Level 6 |
| Duman Kaan tangöze | Kozmos Blaze-30 | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| Carry on Wayward Son Kansas | Fender Champion 50XL | Drive 2 · Tone 5 · Level 7 |
| The Black sheep Kataklysm | Hughes & Kettner GrandMeister Deluxe 40 | Drive 0 · Tone 6 · Level 7 |
| Straight line Keith urban | Kemper Profiler | Drive 3 · Tone 6 · Level 6 |
| Live Solo Kessoku Band | loudvox lm800 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| The end of heartache Kilswitch engage | Fender Mustang LT25 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Aizo King Gnu | Boss Katana 50 MkII | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Blind Korn | Lucetta EA-15 | Drive 0 · Tone 5 · Level 8 |
| Blind Korn | Vox Pathfinder 10 | Drive 3 · Tone 4 · Level 7 |
| Blind Korn | Marshall Mg15r | Drive 1 · Tone 5 · Level 7 |
| Freak on a leash Korn | Boss Katana 50 MkII | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Word Up! Korn | Marschall MG15G | Drive 2 · Tone 5 · Level 7 |
| Kryzysowa narzeczona Lady Pank | Fender Twin Reverb | Drive 6 · Tone 5 · Level 7 |
| 512 (Live) Lamb of God | Ibanez IBZ10G | Drive 1 · Tone 7 · Level 9 |
| Deep inferno Landmvrks | Line 6 Spider 2 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Lost in a wave Landmvrks | Soldano SLO-100 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Over the Hills and Far Away Led Zeppelin | Fender Princeton Reverb | Drive 4 · Tone 5 · Level 7 |
| Balliamo sul mondo Ligabue | Fractal Audio FM3 | Drive 2 · Tone 6 · Level 6 |
| One step closer Linkin park | Fender Blues Junior IV | Drive 2 · Tone 5 · Level 8 |
| Faint Linkin Park | Fender Twin Reverb | Drive 8 · Tone 6 · Level 7 |
| Faint Linkin Park | Fender PR-241 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| On Step Closer-Live from Frankfurt, 2008 Linkin Park | Soundtrap BE-100 | Drive 2 · Tone 5 · Level 7 |
| Faint LINKIN PARK | Harley HB-20R | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Faint LINKIN PARK | Ibanez Ibz15gr | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Faint LINKIN PARK | Blackstar Beam mini | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| One Step Closer LINKIN PARK | Glarry GA-20 | Drive 2 · Tone 5 · Level 7 |
| Papercut LINKIN PARK | Laney LX35R | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| Lord egyedül Lord | Marshall Code 50 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Unbreakable Lorna Shore | Fender Mustang LT25 | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Frances Limón Los Enanitos Verdes | Fender Frontman 10g | Drive 7 · Tone 5 · Level 7 |
| Pay & display Lovejoy | Fender Champion 20 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Scotty Doesn't Know Lustra | Fender Champion 20 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Far beyond the sun Malmsteen | Marshall JCM800 2203 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Mamammia Maneskin | Marshall Code 50 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| BABY SAID Måneskin | Revoltage RV-15M | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| Beni Benimle Bırak maNga | Positive Grid Spark MINI | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Blood and Thunder Mastodon | Orange Crush 20 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Angry Again Megadeth | Donner Arena 2000 | Gain 1 · Tone 6 · Level 8 |
| Holy Wars the Punishment Due Megadeth | Positive Grid Spark 40 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Holy Wars...The Punishment Due (2004 Remix) Megadeth | Marshall MG30CFX | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Holy Wars...The Punishment Due (2004 Remix) Megadeth | Blackstar ID:Core 20 V3 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Holy Wars...The Punishment Due (2004 Remix) Megadeth | Harley benton HB-10G | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Symphony of destruction Megadeth | Fender Champion 20 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Symphony of destruction Megadeth | Orange Crush 20 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Tornado of Souls Megadeth | Beringher Ha 10g | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Tornado of Souls Megadeth | Marshall MG30CFX | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Use the Man Megadeth | Fender Hot Rod Deluxe IV | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Master of papets Metalica | Marshall MG30CFX | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| creeping death metallica | Yamaha THR10II | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| the day that never comes metallica | Marshall MG30CFX | Drive 2 · Tone 5 · Level 7 |
| ...And Justice for All Metallica | Radio Shack MPS-31 | Drive 1 · Tone 5 · Level 7 |
| All Nightmare Long Metallica | Fender Champion 50XL | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Creeping Death Metallica | Force CD-100 | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Creeping Death Metallica | Orange Crush 20 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Creeping Death Metallica | NUX MG-30 | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Cyanide Metallica | Marshall MG30CFX | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Damage inc Metallica | Marshall JCM800 2203 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Ebter sandman Metallica | Blackstar HT20R MkII | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Enter sandman Metallica | Orange Micro Terror | Drive 0 · Tone 6 · Level 7 |
| Enter sandman Metallica | Orange Rocker 15 | Drive 0 · Tone 6 · Level 7 |
| Enter sandman Metallica | Blackstar ID:Core 40 V4 | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Enter Sandman Metallica | Laney LH50 | Drive 0 · Tone 5 · Level 7 |
| Enter Sandman Metallica | Fender 7 dsp | Drive 0 · Tone 5 · Level 7 |
| Enter Sandman Metallica | Marshall Plexi 1959 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Fade to Black Metallica | Behringer GM108 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Fade to Black Metallica | Parquer GAMP-500 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| For whom the bell tolls Metallica | Harley Benton HB-10G | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| For whom the bell tolls Metallica | Donner Arena 2000 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| For Whom the Bell Tolls Metallica | nux mighty 20 mk II | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| For Whom the Bell Tolls Metallica | Meteoro Space Junior | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| For Whom the Bell Tolls Metallica | Spira S-400 MBK | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| For Whom the Bell Tolls Metallica | Fender sidekick Squier | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| For Whom the Bell Tolls Metallica | marshall MG15R | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| For Whom the Bell Tolls Metallica | Line 6 Spider III | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| For Whom the Bell Tolls Metallica | Marshall MG15FX 15watt transistor | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| For Whom the Bell Tolls Metallica | Kozmos Blaze-30 | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| For Whom the Bell Tolls Metallica | Marshall Mg 10 | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| Hardwired Metallica | Marshall MG30CFX | Drive 0 · Tone 6 · Level 7 |
| Jump in the fire Metallica | Fender Mustang LT25 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Jump In the Fire Metallica | Boss Katana 50 MkII | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| King Nothing (Remastered) Metallica | Marshall Mg15r | Drive 2 · Tone 5 · Level 7 |
| Master of puppet Metallica | Boss Katana 100 MkII | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Master of puppets Metallica | Yamaha THR30II | Drive 0 · Tone 6 · Level 7 |
| Master of puppets Metallica | Fender mustang Mustang 3 | Drive 1 · Tone 6 · Level 8 |
| Master of puppets Metallica | Blackstar Fly 3 | Drive 1 · Tone 6 · Level 8 |
| Master of puppets Metallica | Marshall 50DFX | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Master of Puppets Metallica | Marshall JCM800 2203 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Master of Puppets Metallica | Fender Mustang GTX 100 | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Master of Puppets Metallica | Gearlux GA-15 | Drive 1 · Tone 5 · Level 8 |
| Master of Puppets Metallica | Marshall Mini Jubilee | Drive 1 · Tone 5 · Level 7 |
| Master of Puppets Metallica | LINE 6 Spider IV 75 | Drive 1 · Tone 5 · Level 8 |
| Master of Puppets Metallica | Positive Grid Spark MINI | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Master of Puppets Metallica | Rockjam MG 10 | Drive 1 · Tone 5 · Level 7 |
| Master of Puppets Metallica | Marshall Mg15fx | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Master of Puppets Metallica | Focusrite Scarlett Solo 4th gen | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Master of Puppets Metallica | Laney Ironheart IRT60H | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Of wolf and man Metallica | Marshall Mg15r | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Ride the lightning Metallica | Blackstar ID:Core 20 V3 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Ride the Lightning Metallica | Yamaha THR10II | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Ride the Lightning Metallica | Court Cm15r | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Sad But True Metallica | Nux Mighty 40mk2 | Drive 0 · Tone 5 · Level 8 |
| Screaming Suicide Metallica | Line 6 Flextone III | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Seek & Destroy Metallica | NUX MG-300 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Seek & Destroy Metallica | Blackstar Stereo 40 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Shortest straw Metallica | Randall RG75 | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Wherever I may roam Metallica | Laney LH50 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Wherever I May Roam Metallica | Orange Super crush 100 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Wherever I May Roam Metallica | Marshall mg15g . | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Seek and destroy Mettalica | Laney Sx | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Beat It Michael Jackson | vault frenzy 20 | Drive 4 · Tone 5 · Level 7 |
| Skillet Monster | Fender Froutman 15G | Drive 0 · Tone 5 · Level 8 |
| Reincarnate Motionless in White | Fender Champion 40 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Scoring the end of the world Motionless in White | Vox AC15C1 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| thoughts and prayers Motionless In White | Marshall MG30CFX | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Kickstart My Heart Mötley Crüe | Laney LH50 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| dead! my chemical romance | Fender Champion 20 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Famous Last Words My Chemical Romance | Vox AC4C1 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| I'm npt okay My Chemical Romance | NUX MG-300 | Drive 2 · Tone 5 · Level 8 |
| The Stillborn One Necrophagist | Nux Mighty 15 SE | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Tak lagi sama Noah band | Gp 5 Valeton | Drive 0 · Tone 5 · Level 0 |
| Gas Panic! Oasis | Blackstar Silverline Deluxe | Drive 4 · Tone 6 · Level 6 |
| Supersonic Oasis | Fender Hot Rod Deluxe IV | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| Wonderwall (Remastered) Oasis | Fender Twin Reverb | Drive 2 · Tone 6 · Level 6 |
| Crazy Train Ozzy Osbourne | Fender Hot Rod DeVille 212 | Drive 4 · Tone 7 · Level 8 |
| miracle man Ozzy Osbourne | Fender Mustang LT25 | Drive 3 · Tone 4 · Level 6 |
| Mouth for War Pantera | Blackstar ID:Core 20 V3 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Floods Pantrra | Fender Deluxe Reverb | Drive 7 · Tone 5 · Level 7 |
| Even flow Pearl jam | Fender Champion 20 | Drive 5 · Tone 6 · Level 6 |
| Even flow Pearl jam | Fender Mustang LT25 | Drive 3 · Tone 5 · Level 6 |
| Even Flow Pearl Jam | moeer hornet | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| Ffwas Peeling flesh | Fender 7 dsp Mustang v.2 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Bulls In The Bronx Pierce the Veil | Boss Katana mini x | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Hold On Till May (feat. Lindsey Stamey) Pierce the Veil | Fender Champion 20 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| A other brick in the wal Pink floyd | Marshall DSL40CR | Drive 7 · Tone 4 · Level 7 |
| Comfortably numb Pink Floyd | Nux mk ii mighty 60 watt | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| Purple rain Prince | Gretex Gt-10 | Drive 4 · Tone 5 · Level 6 |
| Kiwi Quarters | Fender Mustang LT25 | Drive 2 · Tone 6 · Level 6 |
| auto pilot queens of the stone age | Blackstar ID:Core 20 V3 | Drive 3 · Tone 4 · Level 7 |
| The evil has landed Queens of the stone age | Orange OR15H | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| I Sat by the Ocean Queens of the Stone Age | Marshall Code 50 | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| You Think I Ain't Worth a Dollar, But I Feel Like a Millionaire Queens of the Stone Age | Marshall DSL1HR | Drive 2 · Tone 4 · Level 8 |
| Killer cars Radiohead | Aroma Ag-10 | Drive 2 · Tone 5 · Level 6 |
| Du hast Rammstein | Focusrite Solo 3rd gen | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Ich will Rammstein | Multiefekt Mooer Ge1000 | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Sonne Rammstein | Harley Benton MB 20R | Drive 2 · Tone 5 · Level 7 |
| My Name Is Billa Ranjith & Naveen | Nux mg300 mk2 Nux mg300 mk2 | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| Life is a highway Rascal flatts | Valeton GP-100 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Can't stop Red hot chili peppers | Marshall DSL20HR | Drive 2 · Tone 5 · Level 8 |
| Scar Tissue Red Hot Chili Peppers | Marshall DSL40CR | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| Can't stop Red hot chilli peppers | Fender Frontman 20G | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| BURY ME IN VEGAS Red Leather | Blackstar ID:Core 20 V3 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Honky tonk woman Rollings | Multiefectos M-wawe black box | Drive 2 · Tone 5 · Level 6 |
