Tone library / Pedals / Ibanez Tube Screamer TS9
Ibanez Tube Screamer TS9 settings
How 172 songs dial in the Ibanez Tube Screamer TS9, across 123 amps — real knob positions, not presets.
Typical Ibanez Tube Screamer TS9 settings
| Knob | Average | Range | Matches |
|---|---|---|---|
| Tone | 5.8 | 3–8 | 230 |
| Level | 8.0 | 3–10 | 229 |
| Drive | 2.0 | 0–10 | 224 |
Averaged across every ToneAdapt match that uses this pedal. It usually sits first in the signal chain.
Song by song
| Song | Amp | Ibanez Tube Screamer TS9 settings |
|---|---|---|
| Nadaan Parinde A.R rahman | NUX MG-101 | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| Timi Bhane Albatross | Orange Crush 20 | Drive 0 · Tone 5 · Level 8 |
| Rooster Alice in chains | Orange Tiny Terror | Drive 4 · Tone 4 · Level 6 |
| Dear Maria, Count Me In (ATL's Version) All Time Low | Marshall AVT150HXT | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Kuroi Namida Anna tsuchiya | Fender Frontman 10G | Tone 5 · Level 7 · Dist / Drive 6 |
| Fluorescent Adolescent Arctic Monkeys | Yamaha THR10II | Drive 4 · Tone 6 · Level 6 |
| Cauterize As i lay dying | Peavey 6505+ | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Through Struggle As I Lay Dying | PrS MT15 | Drive 0 · Tone 6 · Level 10 |
| nobody avenged sevenfold | Marshall JCM800 2203 | Drive 2 · Tone 5 · Level 9 |
| Nightmare Avenged sevenfold | Marshall Mg15cfr | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Shepard of fire Avenged sevenfold | Hartke Gt100 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| The stage Avenged sevenfold | Marshall Plexi 1959 | Drive 0 · Tone 7 · Level 10 |
| Almost Easy Avenged Sevenfold | Marshall JCM800 2203 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Magic Avenged Sevenfold | Marshall JCM900 | Drive 1 · Tone 6 · Level 9 |
| Unholy Confessions Avenged Sevenfold | Marshall JCM900 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Rebel Yell Billy Idol | Fender Champion 40 | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| In This River Black Label Society | Fender Champion 40 | Drive 1 · Tone 7 · Level 9 |
| Iron Man Black Sabbath | Fender Rumble 40 | Drive 2 · Tone 8 · Level 9 |
| Always Bon jovi | Fender Hot Rod Deluxe IV | Drive 7 · Tone 5 · Level 6 |
| You Give Love a Bad Name Bon Jovi | Marshall DSL20HR | Drive 1 · Tone 6 · Level 8 |
| Breath Breaking Benjamin | Orange Crush 12 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| (I used to make out with) Medusa Bring me the horizon | Fender Mustang gtx100 | Drive 0 · Tone 6 · Level 7 |
| Throne Bring Me The Horizon | Mesa Boogie Dual Rectifier | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Meine Familie Broilers | Orange Crush 20 | Drive 1 · Tone 6 · Level 8 |
| Heaven Bryan adams | Mesa Boogie Mark V | Drive 3 · Tone 6 · Level 8 |
| Heaven Bryan Adams | Marshall JCM800 2203 | Drive 2 · Tone 5 · Level 8 |
| Heaven Bryan Adams | yamaha GA15II | Drive 3 · Tone 6 · Level 8 |
| Heaven Bryan Adams | Fender Blues Junior IV | Drive 4 · Tone 5 · Level 7 |
| Run To You Bryan Adams | Marshall Valvestate 100 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Mustang Sally Buddy Guy | Fender Champion 40 | Drive 3 · Tone 7 · Level 8 |
| Waking the demon Bullet for my Valentine | Fender Twin Reverb | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Ice Camel | Roland JC-120 Jazz Chorus | Drive 9 · Tone 4 · Level 7 |
| Send The Pain Below Chevelle | Orange Crush 12 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Wonder Whats Next Chevelle | Orange Crush 12 | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Not My Funeral Children of Bodom | Fender Champion 20 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Outro Circa 40 | Glarry GB-20 20W Portable Electric Bass Guitar Amplifier | Drive 6 · Tone 5 · Level 7 |
| Sunshine of Your Love Cream | Fender Twin Reverb | Drive 7 · Tone 3 · Level 7 |
| Land of Larvae Deaden | NUX Mighty LITE BT MKII | Drive 1 · Tone 6 · Level 8 |
| crystal mountain Death | Nux . | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Spirit crusher Death | NUX Mighty LITE BT MKII | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Lady Luck Deep Purple | Fender Champion 40 | Drive 6 · Tone 5 · Level 7 |
| Pour Some Sugar On Me Def Leppard | NUX Mighty Plug Pro | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| Headup Deftones | Marshall JCM800 2203 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| My own summer (shove it) Deftones | RockJam MG 10 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| My Own Summer (Shove It) Deftones | Laney Mini stb superg | Tone 6 · Level 7 · Dist 8 |
| Layla Derek and the dominoes | Fender Twin Reverb | Drive 7 · Tone 4 · Level 6 |
| Babykiller Devourment | Vox VT40X | Drive 0 · Tone 8 · Level 10 |
| Molesting the Decapitated Devourment | Vox VT40X | Drive 0 · Tone 7 · Level 10 |
| Pupus Dewa 19 | Marshall DSL40CR | Drive 0 · Tone 5 · Level 8 |
| Stricken Disturbed | Orange Crush 20 | Drive 0 · Tone 7 · Level 8 |
| Babydoll Dominic Fike | Roland Cube 15x | Drive 2 · Tone 6 · Level 5 |
| Babydoll Dominic Fike | Marshall MG15 CDR | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Pull Me Under Dream Theater | Fender Tone Master Deluxe Reverb | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Another day Dream theatre | IK Multimedia ToneX Pedal | Drive 0 · Tone 5 · Level 8 |
| Maşallah Duman | Blackstar Stereo 10 | Drive 4 · Tone 7 · Level 6 |
| Senden Daha Güzel Duman | Vox AC4C1 | Drive 3 · Tone 6 · Level 8 |
| Yürek Duman | Fender Bassman 59 | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| Praise the Lord (Opium of the Masses) Dying Fetus | Peavey Rage 158 | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Hotel California Eagles | Boss GT-1000 | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| Hotel California Eagles | Fender Frontman 10G | Drive 4 · Tone 5 · Level 7 |
| Hotel California Eagles | Orange Crush 20 | Drive 6 · Tone 4 · Level 7 |
| Funeralopolis Electric Wizard | Vox VT40+ | Drive 8 · Tone 4 · Level 7 |
| The final coutdown Europe | Line 6 Helix Floor | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| The Toxic Waltz Exodus | Blackstar ID:Core 20 V3 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| High Risk Trigger Eyehategod | NUX Mighty LITE BT MKII | Drive 2 · Tone 7 · Level 9 |
| Quebra o Silêncio (Ao Vivo) fhop music | Line 6 HX Stomp | Drive 0 · Tone 5 · Level 6 |
| Master of puppets Fled from | Fender Blues Junior IV | Sustain/Drive 6 · Tone 7 · Volume/Level 7 |
| Dragging Cracked Knuckles (feat. PeelingFlesh) Gamma Sector | Vox VT40+ | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Still got the blues Gary moore | Fender Twin Reverb | Drive 2 · Tone 4 · Level 8 |
| While my guitar gently weeps George Harrison (hall of rock n roll prince) | Fender Twin Reverb | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| Pretty Lush Glassjaw | Boss Katana 50 MkII | Drive 1 · Tone 6 · Level 8 |
| Cicada Good Kid | Fender Hot Rod Deluxe IV | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| Letterbomb Green day | Marshall DSL40CR | Drive 1 · Tone 6 · Level 8 |
| 21 Guns Green Day | Marshall MG15 CDR | Drive 3 · Tone 5 · Level 6 |
| Whatsername Green Day | Orange Crush 12 | Drive 0 · Tone 4 · Level 8 |
| 21 Guns Greenday | Fender Superchamp X2 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| November rain Guns and roses | Glarry GA-20 | Drive 6 · Tone 4 · Level 7 |
| Sweet child o mine Guns and roses | Gear for music Ca 10 | Drive 7 · Tone 5 · Level 7 |
| Sweetchild of mine Guns and roses | Coolmusic 50w | Drive 3 · Tone 5 · Level 8 |
| asphyxiating soil heinous killings | NUX Mighty LITE BT MKII | Drive 1 · Tone 7 · Level 9 |
| I'm Alive Helloween | Marshall JCM800 2203 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Run to the Hills (2015 Remaster) Iron Maiden | Fender Champion 40 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Wasting time Jack Johnson | Vox Pathfinder 10 | Drive 2 · Tone 4 · Level 6 |
| Voodoo child Jimi hendrix | Fender Twin Reverb | Drive 8 · Tone 4 · Level 7 |
| Foxy lady Jimi Hendrix | Fender Twin Reverb | Drive 3 · Tone 5 · Level 8 |
| The middle Jimmy eat world | Fender Champion 20 | Tone 6 · Level 7 · Dist / Drive 6 |
| Mountain Climbing Joe Bonamassa | Positiv grid Reactor | Drive 7 · Tone 6 · Level 7 |
| The Forgotten part II Joe Satriani | Line 6 Spider IV 75 | Drive 2 · Tone 5 · Level 8 |
| Gravity John Mayer | Marshall DSL40CR | Drive 2 · Tone 4 · Level 8 |
| Slow dancing in a burning room John Mayer | Vox Adio Air GT | Drive 1 · Tone 6 · Level 8 |
| Painkiller Judas priest | Fender Champion 20 | Drive 1 · Tone 7 · Level 9 |
| My curse Killswitch engage | Diezel VH4 | Drive 0 · Tone 6 · Level 10 |
| My curse Killswitch engage | Peavey 6505+ | Drive 0 · Tone 6 · Level 10 |
| My Curse Killswitch Engage | Peavey Valveking 112 | Drive 1 · Tone 5 · Level 9 |
| My Curse Killswitch Engage | Peavey 5150 | Drive 0 · Tone 6 · Level 10 |
| The End of Heartache Killswitch Engage | Mesa Boogie Triple Rectifier | Drive 0 · Tone 6 · Level 10 |
| Падик Kis-kis | Marshall DSL20HR | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Blind Korn | Mashahall MG15DFX | Drive 0 · Tone 5 · Level 8 |
| Clown Kprn | Orange Crush 12 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Stairway to heaven Led zeppelin | Fender Hot Rod Deluxe IV | Drive 7 · Tone 5 · Level 7 |
| Livin' It Up Limp Bizkit | Peavey Bandit 112 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Faint Linkin park | Laney LH50 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Faint Linkin Park | Orange Crush 12 | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Faint LINKIN PARK | Marshall Origin 50C | Drive 1 · Tone 7 · Level 9 |
| Faint LINKIN PARK | Mooer Hornet | Drive 1 · Tone 6 · Level 8 |
| Faint LINKIN PARK | Fender frontman 20g | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Faint LINKIN PARK | Marshall MG30CFX | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Numb LINKIN PARK | Marshall MG15G | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Papercut LINKIN PARK | Ross 25RG | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Choo lo Local train | Fender Frontman 10G | Drive 6 · Tone 5 · Level 7 |
| Choo lo Local train | Marshall DSL1HR | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Davidian Machine Head | Victory Amps MkX | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Rotten Seed Malignancy | NUX Mighty LITE BT MKII | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Wildflowers & Wine Marcus King | Fender Vibro Champ | Drive 5 · Tone 5 · Level 3 |
| Where Did All the Guitars Go? McFly | Vox Pathfinder 10 | Drive 7 · Tone 6 · Level 7 |
| Holy wars Megadeth | Marshall MG50GFX | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Seek & destroy Metalica | Fender Blues Junior IV | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| And Justice For All Metallica | Soran Dual Stomp | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Battery Metallica | Mesa Boogie Dual Rectifier | Drive 0 · Tone 6 · Level 7 |
| Battery Metallica | Marshall JCM800 2203 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Creeping death Metallica | Marshall mG50fx | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Creeping death Metallica | Line 6 Spider 6 15 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Creeping death Metallica | Marshall mg30gfx | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Creeping death Metallica | Marshall MG15R | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Creeping death Metallica | Mesa Boogie Mark IIC+ | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Fade to black Metallica | Roland JC-120 Jazz Chorus | Drive 10 · Tone 7 · Level 8 |
| Fade to black Metallica | Marshall Studio Vintage SV20H | Drive 2 · Tone 7 · Level 9 |
| Fade to Black Metallica | Fender Frontman 15G | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| For whom the bell tolls Metallica | Blackstar V3 | Drive 1 · Tone 6 · Level 9 |
| For whom the bell tolls Metallica | Fender Champion 100 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| For Whom the Bell Tolls Metallica | Fender Mustang LT25 | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| For Whom the Bell Tolls Metallica | Orange Crush 35RT | Drive 2 · Tone 5 · Level 8 |
| For Whom the Bell Tolls Metallica | Peavey MAX 100 | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Master of puppets Metallica | Zoom G1X Four | Drive 1 · Tone 6 · Level 8 |
| Master of puppets Metallica | Randall Diavlo 100 watt | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Master of Puppets Metallica | Marshall DSL40CR | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Master of Puppets Metallica | Marshall MG100HDFX | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Master of Puppets Metallica | Marshall JCM800 2203 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| One Metallica | Marshall Mg15 cdr | Drive 2 · Tone 7 · Level 7 |
| One Metallica | Marshall mg30gfx | Drive 7 · Tone 5 · Level 6 |
| ride the lightening Metallica | Marshall Dsl5 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Ride the lightning Metallica | Marshall DSL40CR | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Ride the lightning Metallica | Marshall JCM900 | Drive 0 · Tone 7 · Level 10 |
| Ride the Lightning Metallica | Mesa boogie Badlander25 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Seek & destroy Metallica | Marshall MG30CFX | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Seek & Destroy Metallica | Hughes & Kettner Blue edition | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Seek & Destroy Metallica | TsSheng Gm-215 | Drive 1 · Tone 7 · Level 9 |
| Seek & Destroy Metallica | Harley Benton HB-20R | Distortion / Drive 2 · Filter / Tone 6 · Volume / Level 8 |
| Seek & Destroy Metallica | NUX MG-300 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| The Four Horsemen Metallica | Orange Crush 15R | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| The thing that should not be Metallica | Marshall Mg15r | Drive 2 · Tone 5 · Level 7 |
| The Unforgiven II Metallica | Blackstar ID:Core 20 V3 | Drive 0 · Tone 5 · Level 8 |
| Wherever I May Roam Metallica | Marshal MG30GFX | Drive 1 · Tone 6 · Level 8 |
| Wherever I May Roam Metallica | Mesa Boogie Triple Rectifier | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Whiskey In the Jar Metallica | marshall MG15 | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Beat it Michael jackson | Harley benton RB-20 | Drive 6 · Tone 5 · Level 7 |
| Beat it Michael Jackson | Fender Hot Rod DeVille 212 | Drive 4 · Tone 5 · Level 7 |
| Beat it Michael Jackson | Fender Blues Junior IV | Drive 7 · Tone 5 · Level 7 |
| Beat It Michael Jackson | Fender Frontman 10 g | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| Beat It Michael Jackson | Epiphone Electar 10 | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| Beat It Michael Jackson | Marshall JCM800 2203 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Kickstart my heart Mötley Crüe | Marshall DSL20HR | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| Ace of Spades Motörhead | Fender Champion 40 | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| God Was Never on Your Side Motörhead | Orange Crush 20 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Drowning Lessons My Chemical Romance | Orange Crush 12 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Welcome to the Black Parade My Chemical Romance | Marshall MG30CFX | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| dont look back in anger oasis | Fender Frontman 15G | Drive 7 · Tone 5 · Level 6 |
| Don't Look Back in Anger (Remastered) Oasis | Fender Blues Junior IV | Drive 6 · Tone 5 · Level 7 |
| Don't Look Back in Anger (Remastered) Oasis | Coolmusic Unique-15G | Drive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Some Might Say (Remastered) Oasis | Orange Rocker 15 | Drive 7 · Tone 6 · Level 7 |
| I'm Broken Pantera | EVH 5150III 50W | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Last resort Papa roach | Marshall Mini Jubilee | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Hammer Smashed Face (Cannibal Corpse cover) Parricide | Vox VT40X | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Alive Pearl jam | Line 6 Helix Floor | Gain 6 · Tone 6 · Level 8 |
| Even flow Pearl jam | Fender Frontman 20G | Drive 7 · Tone 6 · Level 7 |
| Lightyears Pearl jam | Vox AC30C2 | Drive 3 · Tone 5 · Level 6 |
| Black Pearl Jam | Gearit GA-02 | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| Black Pearl Jam | Marshall DSL40CR | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| Bulls in the Bronx Pierce the Veil | Fender 10g | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Besitos Pierce The Veil | Orange Crush 12 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Bulls In The Bronx Pierce The Veil | Orange Crush 12 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Comfortably numb Pink floyd | Vox AC15C1 | Drive 9 · Tone 4 · Level 7 |
| Confort be numb Pink floyd | Line 6 HX Stomp | Drive 0 · Tone 5 · Level 7 |
| Poles apart Pink floyd | Fender Mustang lt40s | Drive 6 · Tone 4 · Level 7 |
| Comfortably Numb Pink Floyd | Line 6 Helix Floor | Drive 2 · Tone 5 · Level 8 |
| Comfortably Numb Pink Floyd | Orange Crush 20 | Drive 3 · Tone 4 · Level 8 |
| Time Pink Floyd | Fender Champion 40 | Drive 2 · Tone 6 · Level 7 |
| Bohemian Rhapsody Queen | Orange Crush 12 | Drive 2 · Tone 8 · Level 9 |
| Song for the dead Queens of the stone age | Fender Deluxe Reverb | Drive 0 · Tone 8 · Level 10 |
| Dani California Red Hot Chili Peppers | Marshall Jtm45 | Drive 7 · Tone 6 · Level 6 |
| Dragula Rob Zombie | Orange Crush 12 | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Living Dead Girl Rob Zombie | Orange Crush 12 | Drive 0 · Tone 7 · Level 8 |
| Choo lo Rsman negu | Laney Ironheart IRT60H | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| Test for Echo Rush | Fender Champion 40 | Drive 1 · Tone 6 · Level 8 |
| Smooth (feat. Rob Thomas) Santana | Fender Twin Reverb | Drive 3 · Tone 4 · Level 8 |
| Roots Bloody Roots Sepultura | Fender Frontman 10g | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| 18 and life Skid row | NUX MG-101 | Drive 8 · Tone 6 · Level 8 |
| Monster Skilled | Fender Blues Junior IV | Drive 0 · Tone 5 · Level 7 |
| Rain Sleep Token | Marshall Valvestate 2000 | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Mary had a little lamp SRV | Marshall Studio Vintage SV20H | Drive 3 · Tone 5 · Level 8 |
| Pride and joy Steve Ray vaughn | Fender Mustang LT25 | Drive 3 · Tone 6 · Level 8 |
| For the Love of God Steve Vai | Fender Mustang LT25 | Drive 2 · Tone 5 · Level 7 |
| look at little sister stevie ray vaugh | tank g n | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| lenny Stevie Ray Vaughan | Fender Twin Reverb | Drive 1 · Tone 5 · Level 8 |
| Pride and joy Stevie Ray Vaughan | Fender Champion 20 | Drive 3 · Tone 4 · Level 9 |
| Pride and Joy Stevie Ray Vaughan | Blackstar HT5R MkII | Drive 2 · Tone 4 · Level 9 |
| Scuttle Buttin Stevie Ray Vaughan | Fender Champion 20 | Drive 2 · Tone 7 · Level 8 |
| Pride and Joy Stevie Ray Vaughan & Double Trouble | Mooer Hornet 15 modeling amp | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| Pride and Joy Stevie Ray Vaughan & Double Trouble | Fender Champion 20 | Drive 2 · Tone 7 · Level 9 |
| Pride and Joy Stevie Ray Vaughan & Double Trouble | Boss Katana 50 MkII | Drive 3 · Tone 6 · Level 8 |
| Texas Flood Stevie Ray Vaughan & Double Trouble | Fender Bassman 59 | Drive 2 · Tone 5 · Level 8 |
| The Sky Is Crying Stevie Ray Vaughan & Double Trouble | Fender Blues Junior IV | Drive 3 · Tone 4 · Level 9 |
| You'll Be Mine (Live at The El Mocambo, 1983) Stevie Ray Vaughan & Double Trouble | Fender Twin Reverb | Drive 3 · Tone 6 · Level 9 |
| Eye of the tiger Survivot | Fender Twin Reverb | Drive 7 · Tone 6 · Level 7 |
| Babykiller (Devourment) Swine Overlord | Vox VT40X | Drive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Poison Takeshi Sorimachi | Fender Deluxe Reverb | Drive 7 · Tone 6 · Level 7 |
| She sell sanctuary The cult | Fender Champion 40 | Drive 6 · Tone 6 · Level 7 |
| Little Wing The Jimi Hendrix Experience | Fender Mustang LT25 | Drive 1 · Tone 5 · Level 7 |
| When you were young The killers | Blackstar Blackstar idx core 100 | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| Choo Lo The Local Train | Marshall DSL40CR | Drive 3 · Tone 5 · Level 7 |
| Dig Up Her Bones The Misfits | Engl Fireball 100 | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Today The smashing pumpkins | Peavey Bandit 65 | Drive 1 · Tone 4 · Level 8 |
| Cold Sweat Thin Lizzy | Fender Champion 40 | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Cowboy Song Thin Lizzy | valvestate 8080v | Drive 2 · Tone 5 · Level 8 |
| The Boys Are Back In Town Thin Lizzy | Fender Champion 40 | Drive 2 · Tone 5 · Level 7 |
| 27 Title Fight | Vox VT40X | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Durch Den Monsun (Original Version 2003) Tokio Hotel | Harley Benton HB-20R | Tone 5 · Level 7 · Dist 6 |
| The fly U2 | Fender Twin Reverb | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| With or Without You U2 | Orange Crush 20 | Drive 0 · Tone 6 · Level 7 |
| Eruption Van Halen | Fender Twin Reverb | Drive 2 · Tone 7 · Level 8 |
| Unchained Van Halen | Marshall Plexi 1959 | Drive 0 · Tone 5 · Level 8 |
Dial this pedal in for your rig
ToneAdapt works out where to set the Ibanez Tube Screamer TS9 for any song, on the amp and guitar you actually own — pedals included. First match is free.
Get ToneAdapt on Google PlayAmps the Ibanez Tube Screamer TS9 runs into
Fender Twin Reverb13 songs with this pedalOrange Crush 1212 songs with this pedalFender Champion 4011 songs with this pedalMarshall JCM800 22038 songs with this pedalFender Blues Junior IV7 songs with this pedalMarshall DSL40CR7 songs with this pedalOrange Crush 207 songs with this pedalFender Champion 205 songs with this pedalVox VT40X5 songs with this pedalNUX Mighty LITE BT MKII5 songs with this pedalFender Mustang LT254 songs with this pedalFender Frontman 10G4 songs with this pedal
Find a song or amp
Song, artist and gear names are used to identify the tone being matched; ToneAdapt is not affiliated with or endorsed by the artists or manufacturers mentioned. Settings are AI-generated starting points — trust your ears.