Tone library / Pedals / Boss SD-1 Super Overdrive
Boss SD-1 Super Overdrive settings
How 93 songs dial in the Boss SD-1 Super Overdrive, across 56 amps — real knob positions, not presets.
Typical Boss SD-1 Super Overdrive settings
| Knob | Average | Range | Matches |
|---|---|---|---|
| Level | 7.4 | 0–10 | 102 |
| Tone | 5.6 | 0–10 | 102 |
| Drive | 3.0 | 0–8 | 102 |
Averaged across every ToneAdapt match that uses this pedal. It usually sits first in the signal chain.
Song by song
| Song | Amp | Boss SD-1 Super Overdrive settings |
|---|---|---|
| T.N.T. AC/DC | East coast Starter amp | Level 7 · Tone 6 · Drive 6 |
| Getto brawl Acranius | Boss Katana 50 MkII | Level 8 · Tone 6 · Drive 0 |
| John doe Acranius | Boss Katana 50 MkII | Level 8 · Tone 6 · Drive 2 |
| I Bet You Look Good On the Dancefloor Arctic Monkeys | M-Vave Blackbox | Level 7 · Tone 6 · Drive 7 |
| In dying days As blood runs black | Line 6 Spider iv 75 | Level 10 · Tone 6 · Drive 0 |
| Haruka Kanata Asian Kung-Fu Generation | Vox AC30C2 | Level 7 · Tone 6 · Drive 4 |
| Like a Stone Audioslave | Blackstar DEBUT50RBLK | Drive 3 · Tone 5 · Level 6 |
| Nightmare Avenged sevenfold | Line 6 Spider iv 15 watt | Level 7 · Tone 6 · Drive 2 |
| Unholy confession Avenged sevenfold | Line 6 Spider iv 75 | Drive 1 · Tone 6 · Level 8 |
| Beast and the Harlot Avenged Sevenfold | Mesa Boogie Dual Rectifier | Level 8 · Tone 5 · Drive 2 |
| Beast and the Harlot Avenged Sevenfold | Marshall MG30CFX | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Hail to the King Avenged Sevenfold | Marshall MG30GFX | Level 7 · Tone 6 · Drive 2 |
| Unholy confession AVENGED SEVENFOLD | Marshall DSL1HR | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Paranoid Black sabbath | Fender Champion 20 | Drive 6 · Tone 8 · Level 7 |
| M+M's blink-182 | Mesa Boogie Dual Rectifier | Level 8 · Tone 5 · Drive 0 |
| Eaten Bloodbath | Boss Katana 50 MkII | Level 7 · Tone 6 · Drive 3 |
| Pocket check Boltcutter | Line 6 Spider iv 15 watt | Level 6 · Tone 5 · Drive 4 |
| You give love a bad name Bon jovi | Boss Katana 50 MkII | Level 7 · Tone 6 · Drive 3 |
| Livin' On a Prayer Bon Jovi | Blackstar ID:Core 20 V3 | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| Never Say Goodbye Bon Jovi | Fender Twin Reverb | Level 7 · Tone 5 · Drive 5 |
| You Give Love a Bad Name Bon Jovi | Fender Champion 110 | Level 7 · Tone 6 · Drive 3 |
| Tears dont fall Bullet for my valentine | Line 6 Spider iv 75 | Level 10 · Tone 6 · Drive 0 |
| Lie to my face Carnifex | Line 6 Spider iv 15 watt | Level 7 · Tone 6 · Drive 2 |
| Recreant Chelsea grin | Boss Katana 50 MkII | Level 8 · Tone 6 · Drive 1 |
| Towards dead end Children of bodom | Marshall MG30CFX | Level 8 · Tone 6 · Drive 2 |
| Repulsive in its splendid beauty Crowbar | Line 6 Spider iv 15 watt | Level 7 · Tone 4 · Drive 8 |
| Yankee Rose David Lee Roth | Fender Champion 20 | Level 8 · Tone 6 · Drive 4 |
| crystal mountain death | Orange Crush 35RT | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Pull the plug Death | Line 6 Spider iv 15 watt | Level 7 · Tone 6 · Drive 3 |
| My own summer Deftones | Fender Champions ii 25 | Level 7 · Tone 4 · Drive 2 |
| Sextape Deftones | Line 6 Spider iv 75 | Level 0 · Tone 0 · Drive 0 |
| Holy Diver Dio | Boss Katana 50 MkII | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| Money for Nothing Dire straits | Fender Frontman 20G | Level 7 · Tone 8 · Drive 7 |
| Hotel california Eagles | Blackstar HT Club 40 MkII | Level 7 · Tone 5 · Drive 4 |
| Linda Claire Fleshwater | Boss Katana 50 MkII | Level 7 · Tone 4 · Drive 6 |
| Everlong Foo Fighters | Line 6 HX Stomp XL | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| Square Hammer Ghost | Boss Katana 50 MkII | Level 7 · Tone 5 · Drive 2 |
| Silvera GOJIRA | Boss Katana 50 MkII | Drive 0 · Tone 6 · Level 8 |
| Brain stew Green day | Ibanez IBZ10GV2 | Drive 2 · Tone 5 · Level 8 |
| Holiday Green Day | Blackstar DEBUT50RBLK | Level 7 · Tone 5 · Drive 3 |
| Letterbomb Green Day | Blackstar DEBUT50RBLK | Level 7 · Tone 6 · Drive 3 |
| Whatsername Green Day | Fender Frontman 10G | Level 7 · Tone 4 · Drive 6 |
| Basket case Greenday | Fender Champion 40 | Level 7 · Tone 6 · Drive 4 |
| sweet child o mibe guns and roses | Fender Mustang LT25 | Level 7 · Tone 5 · Drive 3 |
| November rain Guns n roses | Vox AC10C1 | Drive 7 · Tone 5 · Level 7 |
| sweet child o' mine guns n' roses | flatsons fba-10 | Drive 6 · Tone 5 · Level 7 |
| My Own Worst Enemy Hotel Etiquette | Fender Champion 20 | Level 7 · Tone 6 · Drive 4 |
| I'm the higway In Flames | Marshall JCM900 | Level 8 · Tone 5 · Drive 2 |
| Revelations Iron maiden | Orange Rocker 15 | Level 7 · Tone 5 · Drive 3 |
| The Trooper (2015 Remaster) Iron Maiden | Cort Cm30r | Level 7 · Tone 6 · Drive 3 |
| Wasted Years (2015 Remaster) Iron Maiden | Marshall DSL20HR | Level 7 · Tone 6 · Drive 3 |
| Entombment of a machine Job for a cowboy | Line 6 Spider iv 75 | Level 9 · Tone 6 · Drive 2 |
| The Slaughter John Frusciante | DigiTech RP-55 | Drive 2 · Tone 5 · Level 6 |
| Rock And Roll All Nite (Live/1975 - 2025 Remaster) Kiss | Orange Crush 12 | Level 7 · Tone 5 · Drive 4 |
| The world is mine Knuckle sandwich | Line 6 Spider iv 15 watt | Level 7 · Tone 5 · Drive 0 |
| Blind Korn | Boss Katana 50 MkII | Level 8 · Tone 5 · Drive 0 |
| Perfume Lovejoy | Fender Mustang LT25 | Level 7 · Tone 6 · Drive 3 |
| Freezing Moon (Rough Mix) Mayhem | Marshall MG30CFX | Level 8 · Tone 7 · Drive 4 |
| Prolly McCafferty | Marshall G15 | Drive 6 · Tone 5 · Level 7 |
| Holy Wars... The Punishment Due Megadeth | Marshall MG30FX | Level 7 · Tone 6 · Drive 3 |
| Symphony of Destruction Megadeth | Fender Mustang LT25 | Level 8 · Tone 6 · Drive 1 |
| Tornado Of Souls (2004 Remix) Megadeth | Vox VT40X | Level 7 · Tone 6 · Drive 2 |
| Enter sandman Metallica | Marshall DSL40CR | Drive 0 · Tone 5 · Level 8 |
| For Whom the Bell Tolls Metallica | Boss Katana KTN-50 3 | Level 8 · Tone 5 · Drive 1 |
| Master of Puppets Metallica | marshall mg10gold | Level 8 · Tone 6 · Drive 3 |
| Master Of Puppets Metallica | Line 6 Spider 2 | Level 8 · Tone 6 · Drive 1 |
| Girls, Girls, Girls Mötley Crüe | Peavey Blazer 150 | Drive 5 · Tone 6 · Level 7 |
| Kickstart My Heart Mötley Crüe | Fender Champion 20 | Level 7 · Tone 5 · Drive 4 |
| Famous Last Words My Chemical Romance | Fender studio 85 | Drive 4 · Tone 6 · Level 7 |
| Breed Nirvana | Rock jam MG 10 | Drive 7 · Tone 6 · Level 7 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Marshall DSL40CR | Level 10 · Tone 4 · Drive 7 |
| Desire Ozzy osbourne | Meteoro Nitrous | Level 8 · Tone 6 · Drive 2 |
| No more tears Ozzy osbourne | Fender Mustang LT25 | Level 7 · Tone 5 · Drive 4 |
| Crazy Train Ozzy Osbourne | Boss Katana 50 MkII | Level 8 · Tone 5 · Drive 4 |
| Crazy Train Ozzy Osbourne | Marshall JVM410H | Drive 3 · Tone 7 · Level 8 |
| No More Tears Ozzy Osbourne | Fender Deluxe Reverb | Level 7 · Tone 5 · Drive 8 |
| No More Tears Ozzy Osbourne | Marshall JCM800 2203 | Level 10 · Tone 5 · Drive 1 |
| No more tears Ozzy ozbourne | Kustom sound FX 15 | Level 7 · Tone 6 · Drive 4 |
| Kétforintos dal P.Mobil | Revoltage RV-10G | Drive 7 · Tone 5 · Level 7 |
| Make a move Peelingflesh | Line 6 Spider iv 15 watt | Level 7 · Tone 6 · Drive 2 |
| Perc 3000 Peelingflesh | Boss Katana 50 MkII | Level 8 · Tone 6 · Drive 2 |
| Shoot to kill Peelingflesh | Line 6 Spider iv 75 | Level 7 · Tone 6 · Drive 2 |
| Confortably numb Pink floyd | Marshall MG30CFX | Level 8 · Tone 4 · Drive 7 |
| Nothing but a good time Poison | Marshall DSL40CR | Level 7 · Tone 6 · Drive 3 |
| Purple Rain Prince & The Revolution | Fender Hot Rod Deluxe IV | Level 7 · Tone 5 · Drive 6 |
| Crazy train Pzzy Osborne | Fender Tone Master Deluxe Reverb | Level 8 · Tone 5 · Drive 6 |
| Song for the dead Queens of the stone age | Fender Deluxe Reverb | Level 10 · Tone 10 · Drive 0 |
| Killing in the name Rage against the machine | Fender Champion 20 | Level 7 · Tone 6 · Drive 7 |
| Scar Tissue Red Hot Chili Peppers | Marshall Code 25 | Drive 2 · Tone 5 · Level 6 |
| Hall of the mountain king Savatage | Boss Katana 100 MkII | Drive 4 · Tone 10 · Level 7 |
| Youth Gone Wild Skid Row | Boss Katana 50 gen 3 | Level 7 · Tone 6 · Drive 3 |
| Raining Blood Slayer | Line 6 Spider II | Level 9 · Tone 6 · Drive 0 |
| Gematria Slipknot | Line 6 Spider iv 75 | Level 7 · Tone 6 · Drive 2 |
| Left Behind Slipknot | Boss Katana 50 MkII | Level 10 · Tone 6 · Drive 0 |
| People = shit Slipknot | Line 6 Spider iv 75 | Level 7 · Tone 4 · Drive 2 |
| Sic Slipknot | Line 6 Spider iv 15 watt | Level 7 · Tone 5 · Drive 3 |
| All talk Snuffed on sight | Line 6 Spider iv 15 watt | Level 8 · Tone 6 · Drive 2 |
| Slippin Snuffed on sight | Boss Katana 50 MkII | Level 8 · Tone 6 · Drive 3 |
| The devil in I Splipknot | Boss Katana 50 MkII | Level 7 · Tone 5 · Drive 3 |
| Animal I Have Become Three Days Grace | Marshall DSL40CR | Level 8 · Tone 5 · Drive 2 |
| Meltdown Vinnie Moore | Jet city JCA22 | Level 7 · Tone 5 · Drive 2 |
| То лето ДоЗавтра | Rocket GA-10 | Level 7 · Tone 6 · Drive 4 |
Dial this pedal in for your rig
ToneAdapt works out where to set the Boss SD-1 Super Overdrive for any song, on the amp and guitar you actually own — pedals included. First match is free.
Get ToneAdapt on Google PlayAmps the Boss SD-1 Super Overdrive runs into
Boss Katana 50 MkII15 songs with this pedalLine 6 Spider iv 15 watt9 songs with this pedalLine 6 Spider iv 758 songs with this pedalFender Champion 205 songs with this pedalMarshall MG30CFX4 songs with this pedalFender Mustang LT254 songs with this pedalMarshall DSL40CR4 songs with this pedalBlackstar DEBUT50RBLK3 songs with this pedalMesa Boogie Dual Rectifier2 songs with this pedalFender Deluxe Reverb2 songs with this pedalVox VT40X1 song with this pedalLine 6 Spider 21 song with this pedal
Find a song or amp
Song, artist and gear names are used to identify the tone being matched; ToneAdapt is not affiliated with or endorsed by the artists or manufacturers mentioned. Settings are AI-generated starting points — trust your ears.