Tone library / Pedals / Boss GE-7 Equalizer
Boss GE-7 Equalizer settings
How 39 songs dial in the Boss GE-7 Equalizer, across 52 amps — real knob positions, not presets.
Typical Boss GE-7 Equalizer settings
| Knob | Average | Range | Matches |
|---|---|---|---|
| 100Hz | 6.0 | 3–8 | 62 |
| 3.2kHz | 6.3 | 4–8 | 62 |
| 200Hz | 4.9 | 3–7 | 61 |
| 800Hz | 3.7 | 0–10 | 61 |
| 1.6kHz | 4.8 | 2–8 | 61 |
| Level | 5.7 | 5–7 | 61 |
| 400Hz | 3.9 | 1–8 | 60 |
| 6.4kHz | 5.8 | 4–8 | 57 |
Averaged across every ToneAdapt match that uses this pedal. It usually sits first in the signal chain.
Song by song
| Song | Amp | Boss GE-7 Equalizer settings |
|---|---|---|
| God Machine Acid Bath | Marshall VS56R | 100Hz 6 · 200Hz 7 · 400Hz 6 · 800Hz 5 · 1.6kHz 4 · 3.2kHz 5 · 6.4kHz 4 · Level 5 |
| Man In the Box (Live) Alice In Chains | Marshall DSL40CR | 100Hz 4 · 200Hz 5 · 400Hz 5 · 800Hz 7 · 1.6kHz 6 · 3.2kHz 6 · 6.4kHz 5 · Level 5 |
| Like a Stone Audioslave | Blackstar DEBUT50RBLK | 100Hz 4 · 200Hz 5 · 400Hz 5 · 800Hz 6 · 1.6kHz 6 · 3.2kHz 5 · 6.4kHz 4 · Level 6 |
| Afterlife Avenged sevenfold | Squier Sp-10 | 100Hz 4 · 200Hz 5 · 400Hz 6 · 800Hz 7 · 1.6kHz 6 · 3.2kHz 5 · 6.4kHz 4 · Level 5 |
| As Deep As the Knife Will Go Cannibal Corpse | Peavey Jsx | 100Hz 6 · 200Hz 5 · 400Hz 4 · 800Hz 6 · 1.6kHz 7 · 3.2kHz 6 · 6.4kHz 4 |
| Everlong Foo Fighters | Blackstar DEBUT50RBLK | 100Hz 4 · 200Hz 5 · 400Hz 6 · 800Hz 7 · 1.6kHz 6 · 3.2kHz 5 · 6.4kHz 4 · Level 6 |
| Holiday Green Day | Blackstar DEBUT50RBLK | 100Hz 4 · 200Hz 5 · 400Hz 5 · 800Hz 6 · 1.6kHz 6 · 3.2kHz 5 · 6.4kHz 4 · Level 5 |
| Rasta som 1 Guilherme | Aguilar Tone Hammer 500 | 100Hz 5 · 200Hz 5 · 400Hz 6 · 800Hz 7 · 1.6kHz 6 · 3.2kHz 5 · 6.4kHz 4 · Level 5 |
| Cloud cascade Invent animate | Peavey 6505+ | 100Hz 4 · 200Hz 5 · 400Hz 4 · 800Hz 4 · 1.6kHz 6 · 3.2kHz 6 · 6.4kHz 5 · Level 6 |
| Junk Jane Air | Marshall JCM800 2203 | 100Hz 4 · 200Hz 3 · 400Hz 4 · 800Hz 3 · 1.6kHz 5 · 3.2kHz 6 · 6.4kHz 5 · Level 5 |
| When you were young Killers | Blackstar Blackstar idx core 100 | 100Hz 5 · 200Hz 5 · 400Hz 6 · 800Hz 7 · 1.6kHz 7 · 3.2kHz 6 · 6.4kHz 5 · Level 5 |
| New millenium cyanide christ Meshuggah | Boss Katana 50 MkII | 100Hz 3 · 200Hz 4 · 400Hz 5 · 800Hz 7 · 1.6kHz 8 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 5 · Level 7 |
| Master of puppets Metalica | Marshall MG30CFX | 100Hz 8 · 200Hz 3 · 400Hz 2 · 800Hz 1 · 1.6kHz 3 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 8 · Level 5 |
| Master of puppets Metalica | Palco 4444 | 100Hz 7 · 200Hz 6 · 400Hz 3 · 800Hz 2 · 1.6kHz 3 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 6 · Level 5 |
| Blackened Metallica | Blackstar Id core v4 | 100Hz 7 · 200Hz 4 · 400Hz 3 · 800Hz 2 · 1.6kHz 4 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 6 · Level 6 |
| Creeping Death Metallica | Fender Champion 50XL | 100Hz 5 · 200Hz 4 · 400Hz 3 · 800Hz 2 · 1.6kHz 3 · 3.2kHz 6 · 6.4kHz 5 · Level 6 |
| Eye of the beholder Metallica | Blackstar Id:X50 | 100Hz 7 · 200Hz 5 · 400Hz 3 · 800Hz 2 · 1.6kHz 4 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 6 · Level 6 |
| Fade to black Metallica | Roland JC-120 Jazz Chorus | 100Hz 7 · 200Hz 6 · 400Hz 4 · 800Hz 3 · 1.6kHz 7 · 3.2kHz 8 · 6.4kHz 6 · Level 6 |
| Master of puppets Metallica | Mooer SD 30 | 100Hz 7 · 200Hz 3 · 400Hz 2 · 800Hz 1 · 1.6kHz 4 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 7 · Level 5 |
| Master of puppets Metallica | Riley XL3OR | 100Hz 8 · 200Hz 3 · 400Hz 2 · 800Hz 2 · 1.6kHz 3 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 8 · Level 5 |
| Master of puppets Metallica | Gigkit Max music | 100Hz 8 · 200Hz 3 · 400Hz 2 · 800Hz 1 · 1.6kHz 4 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 8 · Level 6 |
| Master of puppets Metallica | Blackstar Debut 15E 2x3" 15W Combo | 100Hz 7 · 200Hz 6 · 400Hz 3 · 800Hz 2 · 1.6kHz 3 · 3.2kHz 6 · 6.4kHz 4 · Level 5 |
| Master of puppets Metallica | Marshall MG10 | 100Hz 7 · 200Hz 6 · 400Hz 3 · 800Hz 1 · 1.6kHz 3 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 6 · Level 6 |
| Master of puppets Metallica | Blackstar ID V4 | 100Hz 7 · 200Hz 3 · 400Hz 2 · 800Hz 2 · 1.6kHz 5 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 7 · Level 5 |
| Master of Puppets Metallica | Revoltage RV-15M | 100Hz 7 · 200Hz 5 · 400Hz 2 · 800Hz 2 · 1.6kHz 3 · 3.2kHz 6 · 6.4kHz 7 · Level 5 |
| Master of Puppets Metallica | Max music Max 173.223 | 100Hz 8 · 200Hz 3 · 400Hz 2 · 800Hz 2 · 1.6kHz 3 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 8 · Level 6 |
| Master of Puppets Metallica | harley benton HB-15GXD JamBox | 100Hz 7 · 200Hz 6 · 400Hz 3 · 800Hz 2 · 1.6kHz 3 · 3.2kHz 6 · 6.4kHz 7 · Level 5 |
| Master of Puppets Metallica | Mercury PG15 | 100Hz 8 · 200Hz 3 · 400Hz 2 · 800Hz 2 · 1.6kHz 4 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 8 · Level 6 |
| Master of Puppets Metallica | Blackstar HT5R MkII | 100Hz 7 · 200Hz 6 · 400Hz 3 · 800Hz 2 · 1.6kHz 3 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 7 · Level 5 |
| Master of Puppets Metallica | Fender Champion II 100 | 100Hz 7 · 200Hz 4 · 400Hz 2 · 800Hz 2 · 1.6kHz 4 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 6 · Level 6 |
| Master of Puppets Metallica | Katana Mini X | 100Hz 8 · 200Hz 7 · 400Hz 3 · 800Hz 1 · 1.6kHz 4 · 3.2kHz 8 · 6.4kHz 7 · Level 6 |
| Master of Puppets Metallica | Marshall DSL40CR | 100Hz 8 · 200Hz 6 · 400Hz 3 · 800Hz 2 · 1.6kHz 4 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 8 · Level 5 |
| Master of Puppets Metallica | Fender Twin Reverb | 100Hz 7 · 200Hz 6 · 400Hz 3 · 800Hz 2 · 1.6kHz 3 · 3.2kHz 6 · 6.4kHz 7 · Level 5 |
| Master of Puppets Metallica | Fender LT25 | 100Hz 7 · 200Hz 3 · 400Hz 1 · 800Hz 0 · 1.6kHz 2 · 3.2kHz 6 · 6.4kHz 7 · Level 5 |
| Master of Puppets Metallica | EVH 5150 ICONIC 40W COMBO | 100Hz 8 · 200Hz 6 · 400Hz 4 · 800Hz 2 · 1.6kHz 3 · 3.2kHz 5 · 6.4kHz 8 · Level 5 |
| Master of Puppets Metallica | Cort Cm15r | 100Hz 7 · 200Hz 6 · 800Hz 2 · 1.6kHz 5 · 3.2kHz 7 · Level 5 |
| Master Of Puppets Metallica | Crate GFX15 | 100Hz 8 · 200Hz 4 · 400Hz 2 · 800Hz 1 · 1.6kHz 3 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 8 · Level 6 |
| Master Of Puppets Metallica | Tagima FOX-50 | 100Hz 7 · 200Hz 6 · 400Hz 3 · 800Hz 2 · 1.6kHz 3 · 3.2kHz 6 · 6.4kHz 7 · Level 5 |
| Máster of puppets Metallica | Marshall JCM900 | 100Hz 8 · 200Hz 3 · 400Hz 2 · 800Hz 2 · 1.6kHz 5 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 8 · Level 5 |
| One Metallica | Fender Frontman 10G | 100Hz 4 · 200Hz 5 · 400Hz 4 · 800Hz 3 · 1.6kHz 6 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 5 · Level 6 |
| The frayed ends of sanity Metallica | Marshall MG30CFX | 100Hz 6 · 200Hz 4 · 400Hz 3 · 800Hz 2 · 1.6kHz 4 · 3.2kHz 6 · 6.4kHz 5 · Level 6 |
| Smells Like Teen Spirit Nirvana | Marshall DSL40CR | 100Hz 5 · 200Hz 4 · 400Hz 4 · 800Hz 4 · 1.6kHz 5 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 6 · Level 5 |
| walk pantera | Rockville G-AMP 20 | 100Hz 7 · 200Hz 5 · 400Hz 3 · 800Hz 2 · 1.6kHz 3 · 3.2kHz 6 · Level 6 |
| 5 Minutes Alone Pantera | Laney Irf-learig | 100Hz 6 · 200Hz 5 · 400Hz 3 · 800Hz 2 · 1.6kHz 4 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 6 · Level 6 |
| Cemetery Gates Pantera | Marshall DSL40CR | 100Hz 7 · 200Hz 5 · 400Hz 2 · 800Hz 1 · 1.6kHz 3 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 8 · Level 6 |
| Cowboys from hell Pantera | Fender Mustang lt50 | 100Hz 7 · 200Hz 6 · 400Hz 3 · 800Hz 2 · 1.6kHz 4 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 6 · Level 6 |
| Floods Pantera | Champion 40 | Level 7 · 100Hz 7 · 800Hz (Mids) 2 · 3.2kHz 8 |
| I'm Broken Pantera | Blackstar Debut 50R | 100Hz 5 · 200Hz 6 · 400Hz 7 · 800Hz 8 · 1.6kHz 6 · 3.2kHz 5 · 6.4kHz 5 · Level 7 |
| Psycho Holiday Pantera | Boss Katana 50 MkII | 100Hz 4 · 200Hz 3 · 400Hz 2 · 800Hz 3 · 1.6kHz 6 · 3.2kHz 7 · Level 6 |
| Walk Pantera | Laney LH50 | 100Hz 8 · 200Hz 7 · 400Hz 2 · 800Hz 10 · 1.6kHz 8 · 3.2kHz 7 · Level 7 |
| Walk Pantera | Black star Id: core 10 v4 | 100Hz 7 · 200Hz 6 · 400Hz 4 · 800Hz 2 · 1.6kHz 7 · 3.2kHz 8 · 6.4kHz 7 · Level 6 |
| Comfortably numb Pink Floyd | Nux mk ii mighty 60 watt | 100Hz 5 · 200Hz 5 · 400Hz 7 · 800Hz 7 · 1.6kHz 6 · 3.2kHz 5 · 6.4kHz 4 · Level 6 |
| Nothing but a good time Poison | Marshall DSL40CR | 100Hz 4 · 200Hz 5 · 400Hz 4 · 800Hz 3 · 1.6kHz 6 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 6 · Level 5 |
| Song for the dead Queens of the stone age | Fender Deluxe Reverb | 100Hz 5 · 200Hz 6 · 400Hz 8 · 800Hz 5 · 1.6kHz 5 · 3.2kHz 4 · 6.4kHz 4 · Level 6 |
| Raining Blood Slayer | Marshall Code 25 | 100Hz 4 · 200Hz 5 · 400Hz 7 · 800Hz 8 · 1.6kHz 8 · 3.2kHz 6 · 6.4kHz 4 · Level 7 |
| Repentless Slayer | Harley Benton HB-20mfx | 100Hz 4 · 200Hz 5 · 400Hz 7 · 800Hz 9 · 1.6kHz 8 · 3.2kHz 6 · 6.4kHz 4 · Level 7 |
| Push It Static-X | Katana Gen 3 50w | 100Hz 4 · 200Hz 5 · 400Hz 4 · 800Hz 3 · 1.6kHz 5 · 3.2kHz 6 · 6.4kHz 5 · Level 6 |
| Rock this town Stray cats | Fender Deluxe 90 | 100Hz 4 · 200Hz 5 · 400Hz 6 · 800Hz 6 · 1.6kHz 6 · 3.2kHz 7 · 6.4kHz 5 · Level 5 |
| Sad Statue System Of A Down | Blackstar DEBUT50RBLK | 100Hz 4 · 200Hz 5 · 400Hz 6 · 800Hz 7 · 1.6kHz 6 · 3.2kHz 5 · 6.4kHz 4 · Level 6 |
| Zero (Synth Mix) The Smashing Pumpkins | Orange Crush 20 | 100Hz 6 · 200Hz 5 · 400Hz 3 · 800Hz 2 · 1.6kHz 4 · 3.2kHz 6 · 6.4kHz 5 · Level 6 |
| Meltdown Vinnie Moore | Jet city JCA22 | 100Hz 4 · 200Hz 5 · 400Hz 6 · 800Hz 7 · 1.6kHz 6 · 3.2kHz 5 · 6.4kHz 4 · Level 6 |
| Why Bother? Weezer | Marshall JCM900 | 100Hz 6 · 200Hz 5 · 400Hz 7 · 800Hz 8 · 1.6kHz 7 · 3.2kHz 5 · 6.4kHz 4 · Level 6 |
Dial this pedal in for your rig
ToneAdapt works out where to set the Boss GE-7 Equalizer for any song, on the amp and guitar you actually own — pedals included. First match is free.
Get ToneAdapt on Google PlayAmps the Boss GE-7 Equalizer runs into
Marshall DSL40CR5 songs with this pedalBlackstar DEBUT50RBLK4 songs with this pedalMarshall JCM9002 songs with this pedalMarshall MG30CFX2 songs with this pedalBoss Katana 50 MkII2 songs with this pedalMooer SD 301 song with this pedalRevoltage Rv-15M1 song with this pedalBlackstar Debut 50r1 song with this pedalHarley Benton HB-20MFX1 song with this pedalMarshall JCM800 22031 song with this pedalHarley benton HB-15GXD jambox1 song with this pedalMarshall Mg101 song with this pedal
Find a song or amp
Song, artist and gear names are used to identify the tone being matched; ToneAdapt is not affiliated with or endorsed by the artists or manufacturers mentioned. Settings are AI-generated starting points — trust your ears.