Tone library / Pedals / Boss RV-6 Reverb
Boss RV-6 Reverb settings
How 53 songs dial in the Boss RV-6 Reverb, across 20 amps — real knob positions, not presets.
Typical Boss RV-6 Reverb settings
| Knob | Average | Range | Matches |
|---|---|---|---|
| Tone | 4.7 | 3–7 | 53 |
| Time | 4.7 | 3–8 | 52 |
| E.Level | 4.0 | 2–8 | 48 |
| Mode | 2.6 | 0–7 | 45 |
| Level | 4.4 | 3–6 | 5 |
Averaged across every ToneAdapt match that uses this pedal. It usually sits third in the signal chain.
Song by song
| Song | Amp | Boss RV-6 Reverb settings |
|---|---|---|
| This Side of Fate Alter Bridge | Boss Katana 50 MkII | E.Level 3 · Tone 5 · Time 4 · Mode 2 |
| The Thrill Is Gone B.B. King | Fender Champion 40 | E.Level 4 · Tone 4 · Time 5 · Mode 1 |
| Underrated Bleech 9:3 | Orange Crush 20 | E.Level 2 · Tone 4 · Time 3 · Mode 2 |
| Everytime boy pablo | Fender Bassman 59 | Level 5 · Tone 5 · Time 6 |
| Heaven Bryan adam | Marshall DSL40CR | E.Level 6 · Tone 5 · Time 7 · Mode 4 |
| Ain't No Sunshine (feat. Tracy Chapman) Buddy Guy | Fender Champion 40 | E.Level 4 · Tone 5 · Time 4 · Mode 2 |
| What Kind of Woman Is This? Buddy Guy | Fender Champion 40 | E.Level 3 · Tone 5 · Time 4 · Mode 2 |
| Viento Caifanes | Fender Champion 40 | E.Level 4 · Tone 5 · Time 5 · Mode 2 |
| Cherry-Coloured Funk Cocteau Twins | Fender Champion 40 | E.Level 7 · Tone 7 · Time 8 · Mode 6 |
| Heaven or Las Vegas Cocteau Twins | Fender Champion 40 | E.Level 7 · Tone 5 · Time 7 · Mode 6 |
| Lorelei Cocteau Twins | Fender Champion 40 | E.Level 8 · Tone 6 · Time 8 · Mode 7 |
| One last breath Creed | Marshall MG30FX | E.Level 4 · Tone 5 · Time 4 · Mode 2 |
| Hysteria Def Leppard | Marshall MG30FX | E.Level 4 · Tone 6 · Time 5 · Mode 2 |
| Yürek Duman | Fender Bassman 59 | E.Level 3 · Tone 4 · Time 4 · Mode 2 |
| I Shot the Sheriff Eric Clapton | Fender Champion 40 | E.Level 3 · Tone 5 · Time 3 |
| Still got the blues Gary moore | Fender Twin Reverb | E.Level 4 · Tone 4 · Time 5 · Mode 1 |
| While my guitar gently weeps George Harrison (hall of rock n roll prince) | Fender Twin Reverb | E.Level 3 · Tone 4 · Time 4 · Mode 1 |
| Sweet Child O mine Guns n roses | Fender Frontman 10G | Level 3 · Tone 4 · Time 4 · Mode 1 |
| Fuerza Natural Gustavo Cerati | Fender Champion 40 | E.Level 3 · Tone 4 · Time 3 |
| Solstice If These Trees Could Talk | Orange Crush 35RT | E.Level 6 · Tone 5 · Time 7 · Mode 3 |
| Jewel box Jeff buckley | Boss Katana 50 MkII | E.Level 6 · Tone 4 · Time 6 · Mode 4 |
| Foxy lady Jimi Hendrix | Fender Twin Reverb | E.Level 3 · Tone 4 · Time 3 · Mode 2 |
| Slow dancing John mayer | Boss Katana 50 MkII | E.Level 3 · Tone 4 · Time 4 · Mode 2 |
| Edge of Desire John Mayer | Marshall DSL40CR | E.Level 3 · Tone 4 · Time 4 · Mode 3 |
| Gravity John Mayer | Marshall DSL40CR | E.Level 4 · Tone 4 · Time 5 |
| Slow Dancing in a Burning Room John Mayer | Boss Katana 100 MkII | E.Level 5 · Tone 5 · Time 6 · Mode 4 |
| Nothing Else Matters Metallica | Katana Boss Mini | E.Level 5 · Tone 5 · Time 6 · Mode 4 |
| Dr feelgood Mötley crüe | Vox VT40X | E.Level 2 · Tone 4 · Time 3 |
| The Foundations of Decay My Chemical Romance | Line 6 Spider v30 mk2 | E.Level 3 · Tone 4 · Time 4 · Mode 2 |
| Wonderwall (Remastered) Oasis | Fender Champion 40 | E.Level 3 · Tone 5 · Time 3 |
| Time Pink Floyd | Fender Champion 40 | E.Level 4 · Tone 5 · Time 5 |
| Hey there delilah Plain white ts | Boss Katana 100 MkII | E.Level 3 · Tone 5 · Time 3 · Mode 2 |
| Purple rain Prince | Max music R-NZ E4351 | E.Level 6 · Tone 5 · Time 7 · Mode 2 |
| Crazy train Randy Rhoades | Fender Frontman 10G | E.Level 2 · Tone 5 · Time 3 · Mode 1 |
| I Could Die for You Red Hot Chili Peppers | Line 6 POD HD500X | Level 4 · Tone 5 · Time 4 · Mode 2 |
| Smooth (feat. Rob Thomas) Santana | Fender Twin Reverb | Level 4 · Tone 4 · Time 5 · Mode 4 |
| Pride and Joy Stevie Ray Vaughan | Blackstar HT5R MkII | E.Level 2 · Tone 5 · Time 4 · Mode 0 |
| I'm The Mountain Stoned Jesus | Fender Frontman 25 r | E.Level 3 · Tone 4 · Time 4 · Mode 1 |
| chocolate the 1975 | Marshall DSL40CR | E.Level 3 · Tone 5 · Time 4 · Mode 2 |
| Tantalize The church | Fender Front man 10 g | E.Level 4 · Tone 5 · Time 4 · Mode 3 |
| Rain The cult | Fender Front man 10 g | E.Level 4 · Tone 4 · Time 4 · Mode 2 |
| She sells sanctuary The cult | Fender Twin Reverb | E.Level 5 · Tone 6 · Time 5 · Mode 6 |
| Choo Lo The Local Train | Soldano SLO-100 | E.Level 5 · Tone 5 · Time 6 · Mode 2 |
| Timeless The Weeknd & Playboi Carti | Marshall Mg15 | Level 6 · Tone 4 · Time/Decay 7 |
| Everlasting Thergothon | Fender Champion 40 | E.Level 6 · Tone 3 · Time 7 · Mode 5 |
| We're not gonna take it Twisted Sister | Marshall MG30FX | E.Level 3 · Tone 5 · Time 4 · Mode 2 |
| Everybody wants some Van halen | Fender Front man 10 g | E.Level 3 · Tone 5 · Time 3 · Mode 2 |
| Jump Van halen | Marshall MG30FX | E.Level 3 · Tone 5 · Time 4 · Mode 3 |
| Panama Van halen | Marshall MG30FX | E.Level 4 · Tone 5 · Time 4 · Mode 2 |
| Ain't Talkin' 'Bout Love Van Halen | Marshall MG30FX | E.Level 3 · Tone 5 · Time 3 · Mode 2 |
| Eruption Van Halen | Fender Twin Reverb | E.Level 6 · Tone 5 · Time 6 · Mode 4 |
| Is this love Whitesnake | Marshall MG30FX | E.Level 6 · Tone 5 · Time 6 · Mode 2 |
| Owner of a Lonely Heart SOLO Yes | Fender Champion 40 | E.Level 3 · Tone 5 · Time 4 · Mode 1 |
Dial this pedal in for your rig
ToneAdapt works out where to set the Boss RV-6 Reverb for any song, on the amp and guitar you actually own — pedals included. First match is free.
Get ToneAdapt on Google PlayAmps the Boss RV-6 Reverb runs into
Fender Champion 4013 songs with this pedalMarshall MG30FX7 songs with this pedalFender Twin Reverb6 songs with this pedalMarshall DSL40CR4 songs with this pedalBoss Katana 50 MkII3 songs with this pedalFender Front man 10 g3 songs with this pedalFender Bassman 592 songs with this pedalFender Frontman 10G2 songs with this pedalBoss Katana 100 MkII2 songs with this pedalMarshall MG151 song with this pedalBlackstar HT5R MkII1 song with this pedalSoldano SLO-1001 song with this pedal
Find a song or amp
Song, artist and gear names are used to identify the tone being matched; ToneAdapt is not affiliated with or endorsed by the artists or manufacturers mentioned. Settings are AI-generated starting points — trust your ears.