Tone library / Pedals / MXR 10-Band EQ
MXR 10-Band EQ settings
How 16 songs dial in the MXR 10-Band EQ, across 19 amps — real knob positions, not presets.
Typical MXR 10-Band EQ settings
| Knob | Average | Range | Matches |
|---|---|---|---|
| 500Hz | 5.9 | 3–10 | 19 |
| 125Hz | 5.8 | 4–7 | 18 |
| 250Hz | 5.5 | 4–8 | 18 |
| 1kHz | 5.7 | 2–10 | 18 |
| 2kHz | 5.8 | 2–8 | 18 |
| 4kHz | 5.3 | 1–7 | 18 |
| 8kHz | 4.9 | 1–8 | 18 |
| 16kHz | 4.4 | 1–6 | 18 |
Averaged across every ToneAdapt match that uses this pedal. It usually sits second in the signal chain.
Song by song
| Song | Amp | MXR 10-Band EQ settings |
|---|---|---|
| Those once loyal Bolt thrower | Peavey 5150 | 31.25Hz 4 · 62.5Hz 5 · 125Hz 6 · 250Hz 5 · 500Hz 6 · 1kHz 6 · 2kHz 5 · 4kHz 5 · 8kHz 4 · 16kHz 4 |
| That's What I Like Bruno Mars | Aguilar Tone Hammer 500 | 31.25Hz 6 · 62.5Hz 8 · 125Hz 7 · 250Hz 5 · 500Hz 4 · 1kHz 3 · 2kHz 2 · 4kHz 1 · 8kHz 1 · 16kHz 1 · Gain 5 · Volume 5 |
| I Cum blood Cannibal corpse | Randall Kh-120 | 31.25Hz 4 · 62.5Hz 6 · 125Hz 5 · 250Hz 4 · 500Hz 3 · 1kHz 3 · 2kHz 5 · 4kHz 6 · 8kHz 7 · 16kHz 5 |
| Sixpounder Children of Bodom | Engl Fireball 100 | 31Hz 4 · 62Hz 5 · 125Hz 6 · 250Hz 4 · 500Hz 3 · 1kHz 4 · 2kHz 6 · 4kHz 7 · 8kHz 6 · 16kHz 5 · Gain 6 |
| Money for Nothing Dire Straits | Boss Katana 50 MkII | 31.25Hz 5 · 62.5Hz 5 · 125Hz 4 · 250Hz 5 · 500Hz 8 · 1kHz 10 · 2kHz 8 · 4kHz 4 · 8kHz 3 · 16kHz 2 · Gain 6 · Volume 5 |
| Still Got the Blues Gary Moore | Boss Katana 50 MkII | 31.25Hz 5 · 62.5Hz 5 · 125Hz 6 · 250Hz 6 · 500Hz 7 · 1kHz 8 · 2kHz 6 · 4kHz 4 · 8kHz 3 · 16kHz 2 · Gain 5 · Volume 5 |
| Take a look around Limp bizkit | Peavey Express 112 | 31.25Hz 5 · 62.5Hz 6 · 125Hz 7 · 250Hz 5 · 500Hz 4 · 1kHz 4 · 2kHz 6 · 4kHz 7 · 8kHz 5 · 16kHz 5 · Volume 5 · Gain 5 |
| Tornado Of Souls (2004 Remix) Megadeth | Fender Mustang LT25 | 31.25Hz 4 · 62.5Hz 5 · 125Hz 6 · 250Hz 5 · 500Hz 4 · 1kHz 4 · 2kHz 7 · 4kHz 6 · 8kHz 5 · 16kHz 4 · Gain 5 · Volume 5 |
| Master of Puppets Metallica | Bugera Trirec | 31.25 Hz 5 · 62.5 Hz 7 · 125 Hz 6 · 250 Hz 4 · 500 Hz 2 · 1 kHz 3 · 2 kHz 4 · 4 kHz 6 · 8 kHz 7 · 16 kHz 6 |
| Welcomehome sanitarium Metallica | GA-20 GA-20 | 31Hz 4 · 62Hz 5 · 125Hz 6 · 250Hz 4 · 500Hz 3 · 1kHz 4 · 2kHz 6 · 4kHz 7 · 8kHz 6 · 16kHz 5 |
| Girls, Girls, Girls Mötley Crüe | Peavey Blazer 150 | 31.25Hz 4 · 62.5Hz 5 · 125Hz 5 · 250Hz 6 · 500Hz 7 · 1kHz 8 · 2kHz 7 · 4kHz 6 · 8kHz 5 · 16kHz 4 |
| Crazy train Ozzy Osbourne | Marshall DSL40CR | 31.2Hz 3 · 62.5Hz 5 · 125Hz 6 · 250Hz 8 · 500Hz 10 · 1kHz 8 · 2kHz 6 · 4kHz 3 · 8kHz 5 · 16kHz 6 |
| Crazy train Ozzy Osbourne | eort CM10G | 500Hz Boost 8 · Volume 6 |
| Crazy train Ozzy Osbourne | Orange Crush 35RT | 31.25Hz 5 · 62.5Hz 5 · 125Hz 5 · 250Hz 6 · 500Hz 9 · 1kHz 7 · 2kHz 6 · 4kHz 5 · 8kHz 5 · 16kHz 5 · Gain 6 · Volume 5 |
| Crazy Train Ozzy Osbourne | Prs Mt-15 | 31Hz 4 · 62Hz 5 · 125Hz 6 · 250Hz 8 · 500Hz 10 · 1kHz 7 · 2kHz 6 · 4kHz 4 · 8kHz 5 · 16kHz 6 |
| Crazy Train Ozzy Osbourne | Fender Frontman 10g | 31.25Hz 4 · 62.5Hz 5 · 125Hz 6 · 250Hz 8 · 500Hz 10 · 1kHz 8 · 2kHz 6 · 4kHz 4 · 8kHz 5 · 16kHz 6 · Gain 5 · Volume 5 |
| Crazy Train Ozzy Osbourne | Flatsone 10 | 500Hz 9 · Gain 6 |
| Cemetary Gates Pantera | Marshall Mini Jubilee | 31Hz 4 · 62Hz 5 · 125Hz 5 · 250Hz 4 · 500Hz 4 · 1kHz 6 · 2kHz 7 · 4kHz 7 · 8kHz 6 · 16kHz 5 · Level 6 |
| Cemetery gates Pantera | Peavey 5150 | 31Hz 5 · 62Hz 6 · 125Hz 7 · 250Hz 6 · 500Hz 3 · 1kHz 2 · 2kHz 3 · 4kHz 7 · 8kHz 8 · 16kHz 6 · Level 6 |
| Close Minded Failure Solstice | Fender 10g | 31Hz 3 · 62Hz 5 · 125Hz 6 · 250Hz 4 · 500Hz 3 · 1kHz 4 · 2kHz 6 · 4kHz 7 · 8kHz 5 · 16kHz 4 |
| Is this love White snake | Fender Mustang III v2 | 31.25Hz 5 · 62.5Hz 5 · 125Hz 6 · 250Hz 6 · 500Hz 5 · 1kHz 6 · 2kHz 7 · 4kHz 6 · 8kHz 5 · 16kHz 4 · Gain 5 · Volume 5 |
Dial this pedal in for your rig
ToneAdapt works out where to set the MXR 10-Band EQ for any song, on the amp and guitar you actually own — pedals included. First match is free.
Get ToneAdapt on Google PlayAmps the MXR 10-Band EQ runs into
Peavey 51502 songs with this pedalBoss Katana 50 MkII2 songs with this pedalMarshall DSL40CR1 song with this pedalFender 10g1 song with this pedalEngl Fireball 1001 song with this pedalMarshall Mini Jubilee1 song with this pedalFender Frontman 10G1 song with this pedalAguilar Tone Hammer 5001 song with this pedalFender Mustang LT251 song with this pedalOrange Crush 35RT1 song with this pedalFlatsone 101 song with this pedalPeavey Express 1121 song with this pedal
Find a song or amp
Song, artist and gear names are used to identify the tone being matched; ToneAdapt is not affiliated with or endorsed by the artists or manufacturers mentioned. Settings are AI-generated starting points — trust your ears.