Tone library / Pedals / Ibanez Tube Screamer TS808
Ibanez Tube Screamer TS808 settings
How 29 songs dial in the Ibanez Tube Screamer TS808, across 23 amps — real knob positions, not presets.
Typical Ibanez Tube Screamer TS808 settings
| Knob | Average | Range | Matches |
|---|---|---|---|
| Tone | 5.7 | 2–8 | 29 |
| Level | 7.9 | 6–10 | 29 |
| Drive | 2.3 | 0–7 | 15 |
| Overdrive | 1.8 | 0–8 | 13 |
Averaged across every ToneAdapt match that uses this pedal. It usually sits first in the signal chain.
Song by song
| Song | Amp | Ibanez Tube Screamer TS808 settings |
|---|---|---|
| For Christ Alone 2819 Worship | Headrush Prime | Drive 3 · Tone 5 · Level 8 |
| Highway to Hell AC/DC | Boss Katana 50 MkII | Overdrive 0 · Tone 5 · Level 7 |
| Unholy Confessions Avenged Sevenfold | EVH 5150 Iconic 80W | Overdrive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Sex Addicted Benighted | Orange Crush 20 | Overdrive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Those once loyal Bolt thrower | Peavey 5150 | Drive 0 · Tone 5 · Level 7 |
| Holy Diver Dio | Marshall JVM410H | Overdrive 1 · Tone 6 · Level 8 |
| Stand Up and Shout Dio | Blackstar HT Club 40 MkII | Drive 2 · Tone 5 · Level 8 |
| Go your own way Fleetwood mac | Blackstar Blackstar idx core 100 | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| Sweet Child O mine Guns n roses | Fender Frontman 10G | Drive 2 · Tone 5 · Level 8 |
| Sweet Child O' Mine Guns N' Roses | Marshall JCM800 2203 | Overdrive 1 · Tone 4 · Level 8 |
| Энэ Бол Дурлал Биш Haranga | NUX 20BT MKII | Overdrive 3 · Tone 6 · Level 7 |
| Slow Dancing in a Burning Room John Mayer | Valeton GP-200 | Drive 3 · Tone 5 · Level 6 |
| Diabelski dom cz3 Kat | Fender Champion 2 100 | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| Blue On Black Kenny Wayne Shepherd | Fender Blues Junior IV | Drive 3 · Tone 6 · Level 8 |
| When you were young Killers | Blackstar Blackstar idx core 100 | Overdrive 7 · Tone 6 · Level 7 |
| Tornado of souls Megadeth | Zoom G1X Four | Gain 1 · Tone 6 · Level 8 |
| Creeping Death Metallica | Mesa Boogie Mark IV | Drive 0 · Tone 6 · Level 7 |
| Seek and destroy Metallica | Marshall JCM800 2203 | Drive 7 · Tone 6 · Level 7 |
| Wherever i may roam Metallica | Blackstar Silverline Deluxe | Drive 1 · Tone 6 · Level 7 |
| Mr. Crowley (Live from Blizzard of Ozz Tour) Ozzy Osbourne | Marshall DSL40CR | Drive 2 · Tone 6 · Level 8 |
| Bohemian rhapsody Queen | Fender Deluxe Reverb | Overdrive 0 · Tone 8 · Level 9 |
| Crazy train Randy Rhoades | Fender Frontman 10G | Overdrive 8 · Tone 7 · Level 8 |
| Smooth (feat. Rob Thomas) Santana | Fender Frontman 20G | Drive 3 · Tone 4 · Level 7 |
| Psychosocial Slipknot | Boss Katana 50 MkII | Overdrive 0 · Tone 6 · Level 10 |
| Spit it Out Slipknot | Mesa Boogie Dual Rectifier | Drive 0 · Tone 6 · Level 9 |
| Circle with me Spiritbox | Mooer GE1000 | Overdrive 0 · Tone 7 · Level 9 |
| Pride and joy Stevie Ray vaughan | Fender Blues Junior IV | Drive 4 · Tone 2 · Level 8 |
| Texas flood Stevie Ray Vaughan | Fender Blues Junior IV | Overdrive 3 · Tone 5 · Level 9 |
| Soma The Smashing Pumpkins | Fender Champion 20 | Overdrive 1 · Tone 6 · Level 8 |
Dial this pedal in for your rig
ToneAdapt works out where to set the Ibanez Tube Screamer TS808 for any song, on the amp and guitar you actually own — pedals included. First match is free.
Get ToneAdapt on Google PlayAmps the Ibanez Tube Screamer TS808 runs into
Fender Blues Junior IV3 songs with this pedalMarshall JCM800 22032 songs with this pedalBlackstar Blackstar idx core 1002 songs with this pedalBoss Katana 50 MkII2 songs with this pedalFender Frontman 10G2 songs with this pedalValeton GP-2001 song with this pedalMesa Boogie Mark IV1 song with this pedalBlackstar Silverline Deluxe1 song with this pedalFender Frontman 20G1 song with this pedalPeavey 51501 song with this pedalZoom G1X Four1 song with this pedalOrange Crush 201 song with this pedal
Find a song or amp
Song, artist and gear names are used to identify the tone being matched; ToneAdapt is not affiliated with or endorsed by the artists or manufacturers mentioned. Settings are AI-generated starting points — trust your ears.