Tone library / Metallica / Marshall MG30CFX
Metallica Marshall MG30CFX settings
19 Metallica songs dialed in for the Marshall MG30CFX. Open a song for the full recipe — dials, channel, pickup position and pedal chain.
Song by song
| Song | Marshall MG30CFX settings | Guitar |
|---|---|---|
| ...And Justice for All | Gain 2 · Bass 7 · Mid 2 · Treble 8 · Reverb 0 · Master 5 | Gears4Music Warlock |
| Am i Evil | Gain 2 · Bass 6 · Mid 7 · Treble 7 · Reverb 1 · Master 5 | Gibson Flying V |
| Battery | Gain 8 · Bass 5 · Mid 3 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 6 | Dean Ml 79 floyd |
| Creeping Death | Gain 7 · Bass 6 · Mid 3 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 5 | Jackson Pro Series King V |
| Cyanide | Gain 8 · Bass 7 · Mid 3 · Treble 7 · Presence 0 · Reverb 0 · Master 5 | Ibanez RG550 |
| Disposable Heroes | Gain 2 · Bass 7 · Mid 3 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 5 | Squier Bullet Stratocaster |
| Enter sandman | Gain 7 · Bass 8 · Mid 3 · Treble 7 · Reverb 1 · Master 5 | Squier Classic Vibe 60s Stratocaster |
| Fade to Black | Gain 7 · Bass 7 · Mid 3 · Treble 7 · Reverb 2 · Master 4 | Ibanez GIO GRG170DX |
| For Whom the Bell Tolls | Gain 2 · Bass 4 · Mid 8 · Treble 6 · Reverb 1 · Master 6 | Fender Player Jazz Bass |
| Hardwired | Gain 7 · Bass 4 · Mid 7 · Treble 6 · Presence 0 · Reverb 0 · Master 5 | Shiver GES80 |
| Master of puppets | Gain 8 · Bass 8 · Mid 3 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 5 | Gibson Les Paul Standard 50s |
| Nothing Else Matters | Gain 2 · Bass 6 · Mid 5 · Treble 5 · Reverb 4 · Master 5 | Jackson JS22 Dinky |
| One | Gain 8 · Bass 7 · Mid 2 · Treble 8 · Reverb 0 · Master 5 | Jackson Pro Series King V |
| Seek & destroy | Gain 7 · Bass 6 · Mid 5 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 5 | Ibanez GIO GRG170DX |
| Seek and destroy | Gain 7 · Bass 6 · Mid 5 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 5 | Jackson JS22 Dinky |
| the day that never comes | Gain 8 · Bass 7 · Mid 3 · Treble 7 · Presence 6 · Reverb 2 · Master 5 | Ibanez JEM7V Steve Vai |
| The frayed ends of sanity | Gain 8 · Bass 7 · Mid 3 · Treble 7 · Presence 6 · Reverb 0 · Master 5 | Harley Benton SC-Custom II |
| The memory remains | Gain 7 · Bass 7 · Mid 5 · Treble 6 · Reverb 0 · Master 5 | Jackson X Series Kelly KEXT |
| The Shortest Straw | Gain 7 · Bass 8 · Mid 2 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 5 | Jackson JS32 Dinky |
Play Metallica on your amp
These settings are for a Marshall MG30CFX. ToneAdapt matches any song to whatever amp, guitar and pedals you own — first match is free.
Get ToneAdapt on Google PlayBrowse
Marshall MG30CFX settingsALL SONGS FOR THIS AMP
Metallica tonesALL SONGS, ALL AMPS
Tone libraryEVERYTHING
Find your amp
Song, artist and gear names are used to identify the tone being matched; ToneAdapt is not affiliated with or endorsed by the artists or manufacturers mentioned. Settings are AI-generated starting points — trust your ears.