Tone library / Metallica / Fender Mustang LT25
Metallica Fender Mustang LT25 settings
25 Metallica songs dialed in for the Fender Mustang LT25. Open a song for the full recipe — dials, channel, pickup position and pedal chain.
Song by song
| Song | Fender Mustang LT25 settings | Guitar |
|---|---|---|
| And justice for all | Gain 8 · Bass 8 · Mid 2 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 6 | Jackson JS32 Dinky |
| Battery | Gain 8 · Bass 5 · Mid 3 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 6 | Fender American Ultra Stratocaster |
| Bell tolls | Gain 7 · Bass 3 · Mid 6 · Treble 6 · Reverb 0 · Master 5 | ESP LTD EC-256 |
| Blackened | Gain 6 · Bass 5 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 6 | Ibanez RG550 |
| Carpe Diem Baby | Gain 7 · Bass 7 · Mid 3 · Treble 7 · Presence 6 · Reverb 0 · Master 5 | Epiphone Les Paul Classic |
| Creeping Death | Gain 7 · Bass 6 · Mid 3 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 5 | ESP LTD EC-1000 |
| Cure (Remastered) | Gain 7 · Bass 6 · Mid 6 · Treble 6 · Reverb 2 · Master 6 | Epiphone les paul 2014 standard pro. |
| Disposable Heroes | Gain 8 · Bass 6 · Mid 3 · Treble 7 · Presence 0 · Reverb 0 · Master 5 | Harley Benton ex-84 lh modern wh |
| Enter Sandman | Gain 8 · Bass 7 · Mid 3 · Treble 7 · Reverb 2 · Master 6 | Squier Affinity Stratocaster |
| Fadd to black | Gain 3 · Bass 6 · Mid 5 · Treble 7 · Reverb 4 · Master 7 | Shecter Demon6 |
| Fade to black | Gain 7 · Bass 7 · Mid 4 · Treble 7 · Reverb 3 · Master 6 | Schecter Omen 6 |
| For Whom the Bell Tolls | Gain 8 · Bass 5 · Mid 3 · Treble 8 · Presence 7 · Reverb 0 · Master 6 | Gibson Flying V |
| Hardwired (Live at U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN - Aug. 20th, 2016) | Gain 7 · Bass 6 · Mid 4 · Treble 7 · Reverb 1 · Master 6 | Epiphone Les Paul Classic |
| Jump in the fire | Gain 7 · Bass 5 · Mid 7 · Treble 6 · Presence 5 · Reverb 0 · Master 5 | Fender Player Stratocaster |
| Master of Puppets | Gain 8 · Bass 7 · Mid 2 · Treble 8 · Reverb 0 · Master 6 | ESP LTD EC-256 |
| Nothing Else Matters | Gain 2 · Bass 6 · Mid 5 · Treble 5 · Reverb 5 · Master 5 | ESP LTD EC-256 |
| One | Gain 2 · Bass 6 · Mid 4 · Treble 7 · Reverb 3 · Master 5 | Fender American Ultra Stratocaster |
| Ride the lighting | Gain 7 · Bass 8 · Mid 3 · Treble 8 · Reverb 1 · Master 5 | Jackson JS22 Dinky |
| Ride the Lightning | Gain 7 · Bass 7 · Mid 3 · Treble 8 · Reverb 0 · Master 5 | Esp Ltd Viper-10 |
| Ronnie (Remastered) | Gain 6 · Bass 5 · Treble 7 · Reverb 1 · Master 5 | ESP LTD EC-256 |
| Sad But True | Gain 7 · Bass 8 · Mid 3 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 6 | ESP LTD EC-256 |
| Seek & Destroy | Gain 7 · Bass 7 · Mid 6 · Treble 5 · Reverb 0 · Master 5 | Fender Player Stratocaster |
| Seek and destroy | Gain 8 · Bass 7 · Mid 4 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 6 | Max music Stratocaster |
| The Unforgiven II | Gain 7 · Bass 6 · Mid 5 · Treble 7 · Reverb 2 · Master 5 | ESP LTD EC-256 |
| Whiskey In the Jar | Gain 7 · Bass 6 · Mid 5 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 6 | ESP LTD EC-256 |
Play Metallica on your amp
These settings are for a Fender Mustang LT25. ToneAdapt matches any song to whatever amp, guitar and pedals you own — first match is free.
Get ToneAdapt on Google PlayBrowse
Fender Mustang LT25 settingsALL SONGS FOR THIS AMP
Metallica tonesALL SONGS, ALL AMPS
Tone libraryEVERYTHING
Find your amp
Song, artist and gear names are used to identify the tone being matched; ToneAdapt is not affiliated with or endorsed by the artists or manufacturers mentioned. Settings are AI-generated starting points — trust your ears.