Tone library / Metallica / Boss Katana 50 MkII
Metallica Boss Katana 50 MkII settings
24 Metallica songs dialed in for the Boss Katana 50 MkII. Open a song for the full recipe — dials, channel, pickup position and pedal chain.
Song by song
| Song | Boss Katana 50 MkII settings | Guitar |
|---|---|---|
| Am I evil | Gain 6 · Bass 5 · Mid 7 · Treble 7 · Reverb 1 · Master 5 | Gibson Les Paul Classic |
| And justice for all | Gain 7 · Bass 7 · Mid 2 · Treble 8 · Reverb 0 · Master 5 | Epiphone Les Paul Classic |
| Creeping death | Gain 7 · Bass 7 · Mid 3 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 5 | Gibson Les Paul Classic |
| Enter sandman | Gain 7 · Bass 7 · Mid 3 · Treble 7 · Reverb 1 · Master 5 | Gibson Les Paul Classic |
| Fade to black | Gain 7 · Bass 7 · Mid 4 · Treble 7 · Reverb 3 · Master 5 | Squier Classic Vibe 60s Stratocaster |
| For whom the bell tolls | Gain 7 · Bass 6 · Mid 7 · Treble 7 · Reverb 1 · Master 6 | Gibson Les Paul Classic |
| Frantic | Gain 7 · Bass 5 · Mid 7 · Treble 6 · Presence 5 · Reverb 0 · Master 7 | Ibanez RG421 |
| Harvester of Sorrow | Gain 6 · Bass 7 · Mid 2 · Treble 8 · Reverb 0 · Master 5 | Jackson JS32 Dinky |
| Jump In the Fire | Gain 7 · Bass 5 · Mid 7 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 5 | Epiphone Les Paul Classic |
| King Nothing (Remastered) | Gain 7 · Bass 6 · Mid 5 · Treble 6 · Reverb 1 · Master 5 | Epiphone Les Paul Classic |
| Master of Puppets | Gain 7 · Bass 7 · Mid 3 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 5 | Gibson Explorer |
| No remorse | Gain 7 · Bass 5 · Mid 6 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 5 | Epiphone Les Paul Classic |
| Nothing Else Matters | Gain 3 · Bass 6 · Mid 5 · Treble 5 · Reverb 5 · Master 5 | Ibanez RG421 |
| Of Wolf and Man | Gain 7 · Bass 6 · Mid 4 · Treble 7 · Reverb 1 · Master 5 | Epiphone Les Paul Classic |
| One | Gain 2 · Bass 6 · Mid 4 · Treble 7 · Reverb 3 · Master 5 | Epiphone Les Paul Classic |
| Orion | Gain 7 · Bass 7 · Mid 3 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 5 | Epiphone Les Paul Classic |
| Ride the lightning | Gain 6 · Bass 6 · Mid 3 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 5 | Jackson Pro Series Rhoads |
| Sad but true | Gain 7 · Bass 8 · Mid 3 · Treble 7 · Reverb 1 · Master 5 | Epiphone Les Paul Classic |
| Seek & Destroy | Gain 7 · Bass 5 · Mid 7 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 5 | Harley Benton Fusion-III HH |
| Seek and destroy | Gain 7 · Bass 5 · Mid 6 · Treble 7 · Reverb 0 · Master 5 | Epiphone Les Paul Classic |
| Seek&Destroy | Gain 8 · Bass 6 · Mid 3 · Treble 7 · Presence 5 · Reverb 0 · Master 7 | Yamaha Pacifica 112V |
| To live is to die | Gain 7 · Bass 5 · Mid 4 · Treble 7 · Presence 6 · Reverb 0 · Master 7 | Ibanez Grg 320 |
| Wherever I May Roam | Gain 7 · Bass 7 · Mid 3 · Treble 7 · Reverb 2 · Master 5 | Epiphone Explorer |
| Whiplash | Gain 7 · Bass 7 · Mid 3 · Treble 8 · Presence 6 · Reverb 0 | Yamaha Pacifica 112V |
Play Metallica on your amp
These settings are for a Boss Katana 50 MkII. ToneAdapt matches any song to whatever amp, guitar and pedals you own — first match is free.
Get ToneAdapt on Google PlayBrowse
Boss Katana 50 MkII settingsALL SONGS FOR THIS AMP
Metallica tonesALL SONGS, ALL AMPS
Tone libraryEVERYTHING
Find your amp
Song, artist and gear names are used to identify the tone being matched; ToneAdapt is not affiliated with or endorsed by the artists or manufacturers mentioned. Settings are AI-generated starting points — trust your ears.