Tone library / Pantera / Marshall mg30gfx
Pantera Marshall mg30gfx settings
8 Pantera songs dialed in for the Marshall mg30gfx. Open a song for the full recipe — dials, channel, pickup position and pedal chain.
Song by song
| Song | Marshall mg30gfx settings | Guitar |
|---|---|---|
| 10's | Gain 8 · Bass 8 · Mid 2 · Treble 8 · Reverb 2 · Master 5 | Ibanez gio grgr131ex bkf |
| Art of shredding | Gain 8 · Bass 8 · Mid 2 · Treble 8 · Reverb 0 · Master 5 | Ibanez gio grgr131ex bkf |
| Domination | Gain 8 · Bass 7 · Mid 2 · Treble 8 · Reverb 0 · Master 6 | Ibanez gio grgr131ex bkf |
| Floods | Gain 8 · Bass 7 · Mid 3 · Treble 8 · Reverb 5 · Master 5 | Ibanez gio grgr131ex bkf |
| Great southern trendkill | Gain 8 · Bass 6 · Mid 2 · Treble 8 · Reverb 0 · Master 4 | Ibanez gio grgr131ex bkf |
| Suicide note, Pt.2 | Gain 8 · Bass 7 · Mid 2 · Treble 8 · Reverb 0 · Master 5 | Ibanez gio grgr131ex bkf |
| This love | Gain 3 · Bass 6 · Mid 4 · Treble 7 · Reverb 3 · Master 5 | Ibanez gio grgr131ex bkf |
| Walk | Gain 8 · Bass 7 · Mid 2 · Treble 8 · Reverb 0 · Master 5 | Ibanez gio grgr131ex bkf |
Play Pantera on your amp
These settings are for a Marshall mg30gfx. ToneAdapt matches any song to whatever amp, guitar and pedals you own — first match is free.
Get ToneAdapt on Google PlayBrowse
Marshall mg30gfx settingsALL SONGS FOR THIS AMP
Pantera tonesALL SONGS, ALL AMPS
Tone libraryEVERYTHING
Find your amp
Song, artist and gear names are used to identify the tone being matched; ToneAdapt is not affiliated with or endorsed by the artists or manufacturers mentioned. Settings are AI-generated starting points — trust your ears.